Lista sus propiedades en SLM Panama Registro del Agente | Ingresar Agente
Panama Housing SolutionsPanama Housing Solutions
  • Numero del Telephono:(507) 6618-0494
  • Fax:(507)214-6086
  • Correo Electrónico:info@panamahsolutions.com
  • Address:Calle Samuel Lewis Edificio Addison House
    Panama City, Panama
  • Idiomas que hablaEnglish,Spanish

Sobre Panama Housing Solutions

Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.

Listados Recientes

Propiedad ID Fecha de Expedicion Tipo Precio
#V3951 5 January, 2010 $750,000
#V3952 5 January, 2010 $120,000
#V3953 5 January, 2010 $265,000
#V3954 5 January, 2010 $420,000
#V3955 5 January, 2010 $390,000
#V3956 5 January, 2010 $3,000
#V3957 5 January, 2010 $1,800
#V3958 5 January, 2010 $470,000
#V3959 5 January, 2010 $12,609
#V3961 5 January, 2010 $5,000
#V3962 5 January, 2010 $650,000
#V3963 5 January, 2010 $87,000
#V3964 5 January, 2010 $1,609,360
#V3965 5 January, 2010 $2,200
#V3966 5 January, 2010 $2,000
#V4096 4 February, 2010 $675,000
#V4097 4 February, 2010 $4,200
#V4098 4 February, 2010 $196,800
#V4099 4 February, 2010 $271,250
#V4100 4 February, 2010 $2,500
#V4101 4 February, 2010 $3,500
#V4102 4 February, 2010 $210,000
#V4069 3 February, 2010 $330,000
#V4070 3 February, 2010 $258,540
#V4071 3 February, 2010 $1,800
#V4052 1 February, 2010 $285,000
#V4053 1 February, 2010 $502,875
#V4054 1 February, 2010 $370,875
#V4055 1 February, 2010 $1,440
#V4056 1 February, 2010 $2,070
#V4048 28 January, 2010 $196,800
#V3570 25 October, 2009 $967,000
#V3571 25 October, 2009 $3,128,000
#V3572 25 October, 2009 $951,000
#V3573 25 October, 2009 $955,000
#V3574 25 October, 2009 $919,000
#V3575 25 October, 2009 $900,000
#V3576 25 October, 2009 $1,319,000
#V3577 25 October, 2009 $1,383,000
#V3578 25 October, 2009 $1,417,000
#V3579 25 October, 2009 $1,422,000
#V3580 25 October, 2009 $2,846,000
#V3581 25 October, 2009 $955,000
#V3582 25 October, 2009 $1,334,000
#V3583 25 October, 2009 $949,000
#V3584 25 October, 2009 $1,203,000
#V3585 25 October, 2009 $909,000
#V3586 25 October, 2009 $932,000
#V3587 25 October, 2009 $937,000
#V3588 25 October, 2009 $802,000
#V3590 25 October, 2009 $883,000
#V3591 25 October, 2009 $330,000
#V3592 25 October, 2009 $480,000
#V3593 25 October, 2009 $417,000
#V3594 25 October, 2009 $399,000
#V3595 25 October, 2009 $710,000
#V3596 25 October, 2009 $670,000
#V3597 25 October, 2009 $1,012,000
#V3598 25 October, 2009 $882,000
#V3599 25 October, 2009 $354,000
#V3600 25 October, 2009 $137,650
#V3601 25 October, 2009 $265,750
#V3602 25 October, 2009 $596,491
#V3603 25 October, 2009 $375,000
#V3604 25 October, 2009 $395,000
#V3605 25 October, 2009 $302,200
#V3606 25 October, 2009 $279,000
#V3607 25 October, 2009 $168,650
#V3608 25 October, 2009 $968
#V3609 25 October, 2009 $106,491
#V3610 25 October, 2009 $1,905
#V3611 25 October, 2009 $209,583
#V3612 25 October, 2009 $200,927
#V3613 25 October, 2009 $157,558
#V3614 25 October, 2009 $186,893
#V3615 25 October, 2009 $325,000
#V3532 24 October, 2009 $225,000
#V3533 24 October, 2009 $310,000
#V3534 24 October, 2009 $200,000
#V3535 24 October, 2009 $200,000
#V3536 24 October, 2009 $717,500
#V3537 24 October, 2009 $640,844
#V3538 24 October, 2009 $2,100
#V3539 24 October, 2009 $199,000
#V3540 24 October, 2009 $2,500
#V3541 24 October, 2009 $2,200,000
#V3543 24 October, 2009 $225,000
#V3544 24 October, 2009 $1,300
#V3545 24 October, 2009 $236,000
#V3546 24 October, 2009 $96,000
#V3548 24 October, 2009 $114,000
#V3549 24 October, 2009 $997,500
#V3550 24 October, 2009 $902,000
#V3551 24 October, 2009 $998,000
#V3552 24 October, 2009 $15,000
#V3553 24 October, 2009 $306,250
#V3556 24 October, 2009 $347,000
#V3557 24 October, 2009 $1,200,000
#V3558 24 October, 2009 $907,200
#V3559 24 October, 2009 $3,300,760
#V3560 24 October, 2009 $1,085,000
#V3561 24 October, 2009 $2,702,897
#V3562 24 October, 2009 $3,800
#V3563 24 October, 2009 $448,000
#V3564 24 October, 2009 $1,725,000
#V3565 24 October, 2009 $2,378,800
#V3566 24 October, 2009 $2,707,248
#V3567 24 October, 2009 $262,000
#V3568 24 October, 2009 $830,000
#V3569 24 October, 2009 $5,000
#V3515 24 October, 2009 $155,000
#V3516 24 October, 2009 $3,500
#V3517 24 October, 2009 $271,250
#V3518 24 October, 2009 $3,000
#V3519 24 October, 2009 $265,000
#V3520 24 October, 2009 $200,000
#V3521 24 October, 2009 $1,580,000
#V3522 24 October, 2009 $975,000
#V3523 24 October, 2009 $1,140,000
#V3524 24 October, 2009 $1,100,000
#V3525 24 October, 2009 $1,800,000
#V3526 24 October, 2009 $270,400
#V3527 24 October, 2009 $231,000
#V3528 24 October, 2009 $400,400
#V3529 24 October, 2009 $455,000
#V3530 24 October, 2009 $358,000
#V3531 24 October, 2009 $718,000
#V3476 24 October, 2009 $540,000
#V3477 24 October, 2009 $3,500
#V3478 24 October, 2009 $500,000
#V3479 24 October, 2009 $586,000
#V3480 24 October, 2009 $648,806
#V3481 24 October, 2009 $620,943
#V3483 24 October, 2009 $2,100
#V3484 24 October, 2009 $700,000
#V3485 24 October, 2009 $260,000
#V3486 24 October, 2009 $1,900
#V3487 24 October, 2009 $155,000
#V3488 24 October, 2009 $325,500
#V3489 24 October, 2009 $240,000
#V3490 24 October, 2009 $178,000
#V3491 24 October, 2009 $320,000
#V3492 24 October, 2009 $330,000
#V3493 24 October, 2009 $5,000
#V3494 24 October, 2009 $700,000
#V3495 24 October, 2009 $997,500
#V3496 24 October, 2009 $235,000
#V3497 24 October, 2009 $445,000
#V3498 24 October, 2009 $980,000
#V3499 24 October, 2009 $414,700
#V3500 24 October, 2009 $1,700
#V3501 24 October, 2009 $997,500
#V3502 24 October, 2009 $235,000
#V3503 24 October, 2009 $1,220,000
#V3506 24 October, 2009 $1,300
#V3507 24 October, 2009 $1,550
#V3508 24 October, 2009 $1,800
#V3509 24 October, 2009 $195,000
#V3510 24 October, 2009 $550,000
#V3511 24 October, 2009 $290,000
#V3512 24 October, 2009 $353,000
#V3513 24 October, 2009 $1,900
#V3514 24 October, 2009 $2,500
#V4030 23 January, 2010 $182,250
#V4031 23 January, 2010 $4,950
#V3933 23 December, 2009 $290,000
#V3934 23 December, 2009 $2,500
#V3935 23 December, 2009 $259,000
#V3936 23 December, 2009 $1,750
#V3442 23 October, 2009 $135,000
#V3443 23 October, 2009 $419,000
#V3444 23 October, 2009 $1,044,480
#V3445 23 October, 2009 $690,000
#V3446 23 October, 2009 $340,000
#V3447 23 October, 2009 $260,000
#V3448 23 October, 2009 $3,000
#V3449 23 October, 2009 $1,050,000
#V3450 23 October, 2009 $850,000
#V3451 23 October, 2009 $6,500
#V3452 23 October, 2009 $315,000
#V3453 23 October, 2009 $3,000
#V3454 23 October, 2009 $245,000
#V3455 23 October, 2009 $205,000
#V3456 23 October, 2009 $909,300
#V3457 23 October, 2009 $2,200
#V3458 23 October, 2009 $552,080
#V3459 23 October, 2009 $145,500
#V3460 23 October, 2009 $1,600
#V3461 23 October, 2009 $445,000
#V3462 23 October, 2009 $740,000
#V3463 23 October, 2009 $300,000
#V3464 23 October, 2009 $2,500
#V3465 23 October, 2009 $239,000
#V3466 23 October, 2009 $2,500
#V3467 23 October, 2009 $325,500
#V3468 23 October, 2009 $901,250
#V3469 23 October, 2009 $636,834
#V3470 23 October, 2009 $319,200
#V3471 23 October, 2009 $1,750
#V3472 23 October, 2009 $185,000
#V3473 23 October, 2009 $242,000
#V3474 23 October, 2009 $254,000
#V3475 23 October, 2009 $526,750
#V3924 21 December, 2009 $91,200
#V3927 21 December, 2009 $150,000
#V3928 21 December, 2009 $180,000
#V3929 21 December, 2009 $348,405
#V3930 21 December, 2009 $412,460
#V4020 15 January, 2010 $72,400
#V3789 12 November, 2009 $270,250
#V4002 13 January, 2010 $210,000
#V4003 13 January, 2010 $1,584,700
#V4004 13 January, 2010 $687,700
#V4148 10 February, 2010 $543,325
#V4145 10 February, 2010 $1,700
#V4141 9 February, 2010 $2,300
#V4140 9 February, 2010 $470,000
#V4139 9 February, 2010 $79,500
#V4138 9 February, 2010 $360,000
#V4137 9 February, 2010 $235,000
#V4136 9 February, 2010 $1,300
#V3995 9 January, 2010 $53,350
#V3996 9 January, 2010 $1,767,332
#V3997 9 January, 2010 $588,731
Ver más Listados