- Panama Housing SolutionsPanama Housing Solutions
-
- Numero del Telephono:(507) 6618-0494
- Fax:(507)214-6086
- Correo Electrónico:info@panamahsolutions.com
- Address:Calle Samuel Lewis Edificio Addison House
Panama City, Panama
-
Sobre Panama Housing Solutions
Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.
Listados Recientes
| Propiedad ID | Fecha de Expedicion | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| #V5740 | 3 August, 2010 | $1,400 | |
| #V5743 | 3 August, 2010 | $215,000 | |
| #V5744 | 3 August, 2010 | $1,500 | |
| #V5745 | 3 August, 2010 | $3,072,500 | |
| #V5746 | 3 August, 2010 | $1,031,750 | |
| #V5747 | 3 August, 2010 | $1,045,500 | |
| #V5749 | 3 August, 2010 | $1,832,500 | |
| #V5750 | 3 August, 2010 | $851,500 | |
| #V5751 | 3 August, 2010 | $2,053,500 | |
| #V5752 | 3 August, 2010 | $1,155,000 | |
| #V5753 | 3 August, 2010 | $420,750 | |
| #V5754 | 3 August, 2010 | $338,250 | |
| #V5755 | 3 August, 2010 | $365,750 | |
| #V5756 | 3 August, 2010 | $500,500 | |
| #V5757 | 3 August, 2010 | $299,750 | |
| #V5758 | 3 August, 2010 | $1,039,500 | |
| #V5759 | 3 August, 2010 | $398,750 | |
| #V5760 | 3 August, 2010 | $316,250 | |
| #V5761 | 3 August, 2010 | $462,000 | |
| #V5762 | 3 August, 2010 | $261,250 | |
| #V5763 | 3 August, 2010 | $298,000 | |
| #V5764 | 3 August, 2010 | $102,645 | |
| #V5765 | 3 August, 2010 | $120,110 | |
| #V5186 | 2 June, 2010 | $1,500 | |
| #V5187 | 2 June, 2010 | $1,246,875 | |
| #V5188 | 2 June, 2010 | $604,485 | |
| #V5473 | 2 July, 2010 | $164,920 | |
| #V5474 | 2 July, 2010 | $140,860 | |
| #V5475 | 2 July, 2010 | $129,700 | |
| #V4520 | 1 April, 2010 | $883,500 | |
| #V4521 | 1 April, 2010 | $852,500 | |
| #V4522 | 1 April, 2010 | $215,000 | |
| #V4523 | 1 April, 2010 | $141,050 | |
| #V4524 | 1 April, 2010 | $112,813 | |
| #V4525 | 1 April, 2010 | $5,000 | |
| #V4526 | 1 April, 2010 | $2,000 | |
| #V4527 | 1 April, 2010 | $536,250 | |
| #V4528 | 1 April, 2010 | $570,000 | |
| #V5177 | 1 June, 2010 | $3,100 | |
| #V5179 | 1 June, 2010 | $252,420 | |
| #V5180 | 1 June, 2010 | $40,000 | |
| #V5181 | 1 June, 2010 | $390,000 | |
| #V5182 | 1 June, 2010 | $2,500 | |
| #V5183 | 1 June, 2010 | $170,000 | |
| #V5722 | 1 August, 2010 | $4,300 | |
| #V5723 | 1 August, 2010 | $4,000 | |
| #V5724 | 1 August, 2010 | $500,000 | |
| #V5725 | 1 August, 2010 | $1,800 | |
| #V5726 | 1 August, 2010 | $256,000 | |
| #V5727 | 1 August, 2010 | $406,000 | |
| #V5728 | 1 August, 2010 | $2,300 | |
| #V5729 | 1 August, 2010 | $2,100 | |
| #V5730 | 1 August, 2010 | $236,000 | |
| #V5731 | 1 August, 2010 | $215,000 | |
| #V4048 | 28 January, 2010 | $196,800 | |
| #V3570 | 25 October, 2009 | $967,000 | |
| #V3571 | 25 October, 2009 | $3,128,000 | |
| #V3572 | 25 October, 2009 | $951,000 | |
| #V3573 | 25 October, 2009 | $955,000 | |
| #V3574 | 25 October, 2009 | $919,000 | |
| #V3575 | 25 October, 2009 | $900,000 | |
| #V3576 | 25 October, 2009 | $1,319,000 | |
| #V3577 | 25 October, 2009 | $1,383,000 | |
| #V3578 | 25 October, 2009 | $1,417,000 | |
| #V3579 | 25 October, 2009 | $1,422,000 | |
| #V3580 | 25 October, 2009 | $2,846,000 | |
| #V3581 | 25 October, 2009 | $955,000 | |
| #V3582 | 25 October, 2009 | $1,334,000 | |
| #V3583 | 25 October, 2009 | $949,000 | |
| #V3584 | 25 October, 2009 | $1,203,000 | |
| #V3585 | 25 October, 2009 | $909,000 | |
| #V3586 | 25 October, 2009 | $932,000 | |
| #V3587 | 25 October, 2009 | $937,000 | |
| #V3588 | 25 October, 2009 | $802,000 | |
| #V3590 | 25 October, 2009 | $883,000 | |
| #V3591 | 25 October, 2009 | $330,000 | |
| #V3592 | 25 October, 2009 | $480,000 | |
| #V3593 | 25 October, 2009 | $417,000 | |
| #V3594 | 25 October, 2009 | $399,000 | |
| #V3595 | 25 October, 2009 | $710,000 | |
| #V3596 | 25 October, 2009 | $670,000 | |
| #V3597 | 25 October, 2009 | $1,012,000 | |
| #V3598 | 25 October, 2009 | $882,000 | |
| #V3599 | 25 October, 2009 | $354,000 | |
| #V3600 | 25 October, 2009 | $137,650 | |
| #V3601 | 25 October, 2009 | $265,750 | |
| #V3602 | 25 October, 2009 | $596,491 | |
| #V3603 | 25 October, 2009 | $375,000 | |
| #V3604 | 25 October, 2009 | $395,000 | |
| #V3605 | 25 October, 2009 | $302,200 | |
| #V3606 | 25 October, 2009 | $279,000 | |
| #V3607 | 25 October, 2009 | $168,650 | |
| #V3608 | 25 October, 2009 | $968 | |
| #V3609 | 25 October, 2009 | $106,491 | |
| #V3610 | 25 October, 2009 | $1,905 | |
| #V3611 | 25 October, 2009 | $209,583 | |
| #V3612 | 25 October, 2009 | $200,927 | |
| #V3613 | 25 October, 2009 | $157,558 | |
| #V3614 | 25 October, 2009 | $186,893 | |
| #V3615 | 25 October, 2009 | $325,000 | |
| #V5155 | 31 May, 2010 | $800 | |
| #V5156 | 31 May, 2010 | $3,300 | |
| #V5157 | 31 May, 2010 | $168,650 | |
| #V5158 | 31 May, 2010 | $250,000 | |
| #V5159 | 31 May, 2010 | $295,000 | |
| #V4519 | 31 March, 2010 | $292,900 | |
| #V5432 | 29 June, 2010 | $1,900 | |
| #V5433 | 29 June, 2010 | $319,000 | |
| #V5434 | 29 June, 2010 | $151,700 | |
| #V5435 | 29 June, 2010 | $250,000 | |
| #V5436 | 29 June, 2010 | $250,000 | |
| #V5437 | 29 June, 2010 | $255,000 | |
| #V5438 | 29 June, 2010 | $508,750 | |
| #V4765 | 28 April, 2010 | $279,000 | |
| #V4766 | 28 April, 2010 | $260,000 | |
| #V4767 | 28 April, 2010 | $580,000 | |
| #V4768 | 28 April, 2010 | $690,000 | |
| #V4769 | 28 April, 2010 | $185,000 | |
| #V4770 | 28 April, 2010 | $5,642 | |
| #V4771 | 28 April, 2010 | $648,000 | |
| #V4772 | 28 April, 2010 | $288,000 | |
| #V4775 | 28 April, 2010 | $187,500 | |
| #V4776 | 28 April, 2010 | $1,500,000 | |
| #V4777 | 28 April, 2010 | $900 | |
| #V4778 | 28 April, 2010 | $92,104 | |
| #V4779 | 28 April, 2010 | $168,650 | |
| #V4780 | 28 April, 2010 | $302,200 | |
| #V4781 | 28 April, 2010 | $265,750 | |
| #V4782 | 28 April, 2010 | $1,500 | |
| #V4508 | 29 March, 2010 | $280,000 | |
| #V4764 | 28 April, 2010 | $856,800 | |
| #V3532 | 24 October, 2009 | $225,000 | |
| #V3533 | 24 October, 2009 | $310,000 | |
| #V3534 | 24 October, 2009 | $200,000 | |
| #V3535 | 24 October, 2009 | $200,000 | |
| #V3536 | 24 October, 2009 | $717,500 | |
| #V3537 | 24 October, 2009 | $640,844 | |
| #V3538 | 24 October, 2009 | $1,700 | |
| #V3539 | 24 October, 2009 | $199,000 | |
| #V3540 | 24 October, 2009 | $2,500 | |
| #V3541 | 24 October, 2009 | $2,200,000 | |
| #V3543 | 24 October, 2009 | $225,000 | |
| #V3544 | 24 October, 2009 | $1,300 | |
| #V3545 | 24 October, 2009 | $236,000 | |
| #V3546 | 24 October, 2009 | $96,000 | |
| #V3548 | 24 October, 2009 | $114,000 | |
| #V3549 | 24 October, 2009 | $997,500 | |
| #V3550 | 24 October, 2009 | $902,000 | |
| #V3551 | 24 October, 2009 | $998,000 | |
| #V3552 | 24 October, 2009 | $15,000 | |
| #V3553 | 24 October, 2009 | $306,250 | |
| #V3556 | 24 October, 2009 | $347,000 | |
| #V3557 | 24 October, 2009 | $1,200,000 | |
| #V3558 | 24 October, 2009 | $907,200 | |
| #V3559 | 24 October, 2009 | $3,300,760 | |
| #V3560 | 24 October, 2009 | $1,085,000 | |
| #V3561 | 24 October, 2009 | $2,702,897 | |
| #V3562 | 24 October, 2009 | $3,800 | |
| #V3563 | 24 October, 2009 | $448,000 | |
| #V3564 | 24 October, 2009 | $1,725,000 | |
| #V3565 | 24 October, 2009 | $2,378,800 | |
| #V3566 | 24 October, 2009 | $2,707,248 | |
| #V3567 | 24 October, 2009 | $262,000 | |
| #V3568 | 24 October, 2009 | $830,000 | |
| #V3569 | 24 October, 2009 | $5,000 | |
| #V5674 | 27 July, 2010 | $230,000 | |
| #V5675 | 27 July, 2010 | $1,800 | |
| #V5676 | 27 July, 2010 | $1,250 | |
| #V5677 | 27 July, 2010 | $168,000 | |
| #V5678 | 27 July, 2010 | $1,500 | |
| #V5679 | 27 July, 2010 | $1,900 | |
| #V5680 | 27 July, 2010 | $195,000 | |
| #V5681 | 27 July, 2010 | $178,500 | |
| #V5682 | 27 July, 2010 | $156,500 | |
| #V5683 | 27 July, 2010 | $183,900 | |
| #V4494 | 28 March, 2010 | $338,400 | |
| #V4495 | 28 March, 2010 | $1,450 | |
| #V4496 | 28 March, 2010 | $235,000 | |
| #V4497 | 28 March, 2010 | $259,894 | |
| #V4498 | 28 March, 2010 | $2,500 | |
| #V4499 | 28 March, 2010 | $1,015,000 | |
| #V4501 | 28 March, 2010 | $285,000 | |
| #V3488 | 24 October, 2009 | $325,500 | |
| #V3489 | 24 October, 2009 | $240,000 | |
| #V3490 | 24 October, 2009 | $178,000 | |
| #V3491 | 24 October, 2009 | $320,000 | |
| #V3492 | 24 October, 2009 | $330,000 | |
| #V3493 | 24 October, 2009 | $5,000 | |
| #V3494 | 24 October, 2009 | $700,000 | |
| #V3495 | 24 October, 2009 | $997,500 | |
| #V3496 | 24 October, 2009 | $235,000 | |
| #V3497 | 24 October, 2009 | $445,000 | |
| #V3498 | 24 October, 2009 | $980,000 | |
| #V3499 | 24 October, 2009 | $414,700 | |
| #V3500 | 24 October, 2009 | $1,700 | |
| #V3501 | 24 October, 2009 | $997,500 | |
| #V3502 | 24 October, 2009 | $235,000 | |
| #V3503 | 24 October, 2009 | $1,220,000 | |
| #V3506 | 24 October, 2009 | $1,300 | |
| #V3507 | 24 October, 2009 | $1,550 | |
| #V3508 | 24 October, 2009 | $1,800 | |
| #V3509 | 24 October, 2009 | $195,000 | |
| #V3510 | 24 October, 2009 | $550,000 | |
| #V3511 | 24 October, 2009 | $290,000 | |
| #V3512 | 24 October, 2009 | $353,000 | |
| #V3513 | 24 October, 2009 | $1,900 | |
| #V3514 | 24 October, 2009 | $2,500 | |
| #V3515 | 24 October, 2009 | $155,000 | |
| #V3516 | 24 October, 2009 | $3,500 | |
| #V3517 | 24 October, 2009 | $271,250 | |
| #V3518 | 24 October, 2009 | $3,000 | |
| #V3519 | 24 October, 2009 | $265,000 | |
| #V3520 | 24 October, 2009 | $200,000 | |
| #V3521 | 24 October, 2009 | $1,580,000 | |
| #V3522 | 24 October, 2009 | $975,000 | |
| #V3523 | 24 October, 2009 | $1,140,000 | |
| #V3524 | 24 October, 2009 | $1,100,000 | |
| #V3525 | 24 October, 2009 | $1,800,000 | |
| #V3526 | 24 October, 2009 | $270,400 | |
| #V3527 | 24 October, 2009 | $231,000 | |
| #V3528 | 24 October, 2009 | $400,400 | |
| #V3529 | 24 October, 2009 | $455,000 | |
| #V3530 | 24 October, 2009 | $358,000 | |
| #V3531 | 24 October, 2009 | $718,000 | |
| #V3476 | 24 October, 2009 | $540,000 | |
| #V3477 | 24 October, 2009 | $3,500 | |
| #V3478 | 24 October, 2009 | $500,000 | |
| #V3479 | 24 October, 2009 | $586,000 | |
| #V3480 | 24 October, 2009 | $648,806 | |
| #V3481 | 24 October, 2009 | $620,943 | |
| #V3483 | 24 October, 2009 | $2,100 | |
| #V3484 | 24 October, 2009 | $700,000 | |
| #V3485 | 24 October, 2009 | $260,000 | |
| #V3486 | 24 October, 2009 | $1,900 | |
| #V3487 | 24 October, 2009 | $155,000 | |
| #V3933 | 23 December, 2009 | $290,000 | |
| #V3934 | 23 December, 2009 | $2,500 | |
| #V3935 | 23 December, 2009 | $259,000 | |
| #V3936 | 23 December, 2009 | $1,750 | |
| #V4461 | 25 March, 2010 | $215,000 | |
| #V4471 | 25 March, 2010 | $193,100 | |
| #V3454 | 23 October, 2009 | $245,000 | |
| #V4472 | 25 March, 2010 | $246,000 | |
| #V3455 | 23 October, 2009 | $205,000 | |
| #V4473 | 25 March, 2010 | $1,440 | |
| #V3456 | 23 October, 2009 | $909,300 | |
| #V3457 | 23 October, 2009 | $2,200 | |
| #V4475 | 25 March, 2010 | $130,000 | |
| #V3458 | 23 October, 2009 | $552,080 | |
| #V4476 | 25 March, 2010 | $1,600 | |
| #V3459 | 23 October, 2009 | $145,500 | |
| #V4477 | 25 March, 2010 | $126,760 | |
| #V3460 | 23 October, 2009 | $1,600 | |
| #V4478 | 25 March, 2010 | $97,798 | |
| #V3461 | 23 October, 2009 | $445,000 | |
| #V4479 | 25 March, 2010 | $2,070 | |
| #V3462 | 23 October, 2009 | $690,000 | |
| #V4480 | 25 March, 2010 | $292,900 | |
| #V3463 | 23 October, 2009 | $300,000 | |
| #V4481 | 25 March, 2010 | $360,000 | |
| #V3464 | 23 October, 2009 | $2,500 | |
| #V4482 | 25 March, 2010 | $79,500 | |
| #V3465 | 23 October, 2009 | $239,000 | |
| #V4483 | 25 March, 2010 | $470,000 | |
| #V3466 | 23 October, 2009 | $2,500 | |
| #V4484 | 25 March, 2010 | $900 | |
| #V3467 | 23 October, 2009 | $325,500 | |
| #V3468 | 23 October, 2009 | $901,250 | |
| #V3469 | 23 October, 2009 | $636,834 | |
| #V3470 | 23 October, 2009 | $319,200 | |
| #V3471 | 23 October, 2009 | $1,750 | |
| #V3472 | 23 October, 2009 | $185,000 | |
| #V3473 | 23 October, 2009 | $242,000 | |
| #V3474 | 23 October, 2009 | $254,000 | |
| #V3475 | 23 October, 2009 | $526,750 | |
| #V4030 | 23 January, 2010 | $182,250 | |
| #V4031 | 23 January, 2010 | $4,950 | |
| #V3442 | 23 October, 2009 | $135,000 | |
| #V3443 | 23 October, 2009 | $419,000 | |
| #V3444 | 23 October, 2009 | $1,044,480 | |
| #V3445 | 23 October, 2009 | $690,000 | |
| #V3446 | 23 October, 2009 | $340,000 | |
| #V3447 | 23 October, 2009 | $260,000 | |
| #V3448 | 23 October, 2009 | $3,000 | |
| #V3449 | 23 October, 2009 | $1,050,000 | |
| #V3450 | 23 October, 2009 | $850,000 | |
| #V3451 | 23 October, 2009 | $6,500 | |
| #V3452 | 23 October, 2009 | $315,000 | |
| #V3453 | 23 October, 2009 | $3,000 | |
| #V5069 | 24 May, 2010 | $250,000 | |
| #V5072 | 24 May, 2010 | $630,000 | |
| #V4382 | 23 March, 2010 | $1,550 | |
| #V4384 | 23 March, 2010 | $300,000 | |
| #V4386 | 23 March, 2010 | $239,000 | |
| #V4387 | 23 March, 2010 | $1,750 | |
| #V4388 | 23 March, 2010 | $250,000 | |
| #V4389 | 23 March, 2010 | $239,800 | |
| #V4390 | 23 March, 2010 | $198,000 | |
| #V4392 | 23 March, 2010 | $185,000 | |
| #V4393 | 23 March, 2010 | $214,600 | |
| #V4394 | 23 March, 2010 | $1,200 | |
| #V4395 | 23 March, 2010 | $2,000 | |
| #V4396 | 23 March, 2010 | $15,000 | |
| #V4397 | 23 March, 2010 | $299,330 | |
| #V4398 | 23 March, 2010 | $780,000 | |
| #V4399 | 23 March, 2010 | $498,500 | |
| #V4400 | 23 March, 2010 | $3,350 | |
| #V4401 | 23 March, 2010 | $319,200 | |
| #V4403 | 23 March, 2010 | $178,000 | |
| #V4404 | 23 March, 2010 | $2,800 | |
| #V4405 | 23 March, 2010 | $370,000 | |
| #V4409 | 23 March, 2010 | $520,000 | |
| #V4411 | 23 March, 2010 | $290,000 | |
| #V4412 | 23 March, 2010 | $205,000 | |
| #V4413 | 23 March, 2010 | $236,000 | |
| #V4414 | 23 March, 2010 | $325,500 | |
| #V4415 | 23 March, 2010 | $909,300 | |
| #V4416 | 23 March, 2010 | $199,000 | |
| #V4417 | 23 March, 2010 | $120,000 | |
| #V4419 | 23 March, 2010 | $1,100 | |
| #V4420 | 23 March, 2010 | $230,000 | |
| #V4422 | 23 March, 2010 | $150,000 | |
| #V4423 | 23 March, 2010 | $182,250 | |
| #V4425 | 23 March, 2010 | $319,400 | |
| #V4426 | 23 March, 2010 | $2,600 | |
| #V4427 | 23 March, 2010 | $720,000 | |
| #V4428 | 23 March, 2010 | $5,000 | |
| #V4429 | 23 March, 2010 | $1,600 | |
| #V4430 | 23 March, 2010 | $502,875 | |
| #V4431 | 23 March, 2010 | $370,875 | |
| #V4432 | 23 March, 2010 | $1,609,360 | |
| #V4434 | 23 March, 2010 | $290,000 | |
| #V4435 | 23 March, 2010 | $2,011 | |
| #V4436 | 23 March, 2010 | $1,800 | |
| #V4437 | 23 March, 2010 | $600 | |
| #V4438 | 23 March, 2010 | $700 | |
| #V4447 | 24 March, 2010 | $97,798 | |
| #V4448 | 24 March, 2010 | $3,255 | |
| #V4449 | 24 March, 2010 | $3,900 | |
| #V4450 | 24 March, 2010 | $9,240 | |
| #V4451 | 24 March, 2010 | $2,702,897 | |
| #V4452 | 24 March, 2010 | $1,725,000 | |
| #V4453 | 24 March, 2010 | $262,000 | |
| #V4454 | 24 March, 2010 | $830,000 | |
| #V4455 | 24 March, 2010 | $87,000 | |
| #V4456 | 24 March, 2010 | $430,000 | |
| #V4457 | 24 March, 2010 | $3,000 | |
| #V4458 | 24 March, 2010 | $420,000 | |
| #V4716 | 22 April, 2010 | $165,000 | |
| #V4717 | 22 April, 2010 | $110,000 | |
| #V4718 | 22 April, 2010 | $185,000 | |
| #V4719 | 22 April, 2010 | $1,500 | |
| #V4720 | 22 April, 2010 | $2,700 | |
| #V4361 | 23 March, 2010 | $1,010,000 | |
| #V4362 | 23 March, 2010 | $650,000 | |
| #V4363 | 23 March, 2010 | $630,000 | |
| #V4364 | 23 March, 2010 | $1,300 | |
| #V4365 | 23 March, 2010 | $196,800 | |
| #V4366 | 23 March, 2010 | $210,000 | |
| #V4367 | 23 March, 2010 | $3,000 | |
| #V4368 | 23 March, 2010 | $315,000 | |
| #V4369 | 23 March, 2010 | $3,500 | |
| #V4370 | 23 March, 2010 | $700,000 | |
| #V4371 | 23 March, 2010 | $3,000 | |
| #V4372 | 23 March, 2010 | $1,080,000 | |
| #V4373 | 23 March, 2010 | $1,050,000 | |
| #V4374 | 23 March, 2010 | $850,000 | |
| #V4375 | 23 March, 2010 | $4,250 | |
| #V4378 | 23 March, 2010 | $3,600 | |
| #V4379 | 23 March, 2010 | $1,600 | |
| #V4380 | 23 March, 2010 | $72,400 | |
| #V3924 | 21 December, 2009 | $91,200 | |
| #V3927 | 21 December, 2009 | $150,000 | |
| #V3928 | 21 December, 2009 | $180,000 | |
| #V3929 | 21 December, 2009 | $348,405 | |
| #V3930 | 21 December, 2009 | $412,460 | |
| #V5634 | 22 July, 2010 | $3,500 | |
| #V5635 | 22 July, 2010 | $527,500 | |
| #V5636 | 22 July, 2010 | $734,440 | |
| #V5637 | 22 July, 2010 | $4,500 | |
| #V5638 | 22 July, 2010 | $250,000 | |
| #V5390 | 22 June, 2010 | $69,000 | |
| #V5599 | 20 July, 2010 | $495,000 | |
| #V5600 | 20 July, 2010 | $234,000 | |
| #V5601 | 20 July, 2010 | $125,000 | |
| #V5602 | 20 July, 2010 | $1,500 | |
| #V5603 | 20 July, 2010 | $175,000 | |
| #V5605 | 20 July, 2010 | $271,099 | |
| #V5606 | 20 July, 2010 | $4,500 | |
| #V5607 | 20 July, 2010 | $324,884 | |
| #V5608 | 20 July, 2010 | $1,500 | |
| #V5609 | 20 July, 2010 | $4,500 | |
| #V5610 | 20 July, 2010 | $1,700 | |
| #V5612 | 20 July, 2010 | $355,000 | |
| #V5613 | 20 July, 2010 | $234,000 | |
| #V5614 | 20 July, 2010 | $2,200 | |
| #V5615 | 20 July, 2010 | $2,200 | |
| #V5617 | 20 July, 2010 | $2,000 | |
| #V5618 | 20 July, 2010 | $2,200 | |
| #V5619 | 20 July, 2010 | $2,500 | |
| #V4678 | 19 April, 2010 | $1,500 | |
| #V4679 | 19 April, 2010 | $1,200 | |
| #V4682 | 19 April, 2010 | $199,000 | |
| #V4683 | 19 April, 2010 | $196,220 | |
| #V4684 | 19 April, 2010 | $190,000 | |
| #V4685 | 19 April, 2010 | $150,000 | |
| #V4686 | 19 April, 2010 | $279,000 | |
| #V4687 | 19 April, 2010 | $154,224 | |
| #V4689 | 19 April, 2010 | $213,611 | |
| #V4690 | 19 April, 2010 | $261,571 | |
| #V4691 | 19 April, 2010 | $1,250 | |
| #V4692 | 19 April, 2010 | $280,000 | |
| #V4693 | 19 April, 2010 | $120,000 | |
| #V4694 | 19 April, 2010 | $275,000 | |
| #V4695 | 19 April, 2010 | $254,500 | |
| #V4696 | 19 April, 2010 | $1,400 | |
| #V4700 | 20 April, 2010 | $330,000 | |
| #V4701 | 20 April, 2010 | $345,000 | |
| #V4702 | 20 April, 2010 | $236,000 | |
| #V4703 | 20 April, 2010 | $326,000 | |
| #V4704 | 20 April, 2010 | $53,000 | |
| #V4705 | 20 April, 2010 | $1,300 | |
| #V4709 | 21 April, 2010 | $650,000 | |
| #V4710 | 21 April, 2010 | $1,800 | |
| #V4711 | 21 April, 2010 | $433,000 | |
| #V4712 | 21 April, 2010 | $511,000 | |
| #V4963 | 19 May, 2010 | $475,000 | |
| #V4964 | 19 May, 2010 | $4,500 | |
| #V4965 | 19 May, 2010 | $310,000 | |
| #V4966 | 19 May, 2010 | $142,927 | |
| #V4020 | 15 January, 2010 | $72,400 | |
| #V5334 | 17 June, 2010 | $1,600 | |
| #V5335 | 17 June, 2010 | $243,590 | |
| #V5336 | 17 June, 2010 | $255,166 | |
| #V5337 | 17 June, 2010 | $160,700 | |
| #V3789 | 12 November, 2009 | $270,250 | |
| #V4661 | 15 April, 2010 | $600,000 | |
| #V4002 | 13 January, 2010 | $210,000 | |
| #V4003 | 13 January, 2010 | $1,584,700 | |
| #V4004 | 13 January, 2010 | $687,700 | |
| #V4644 | 13 April, 2010 | $225,000 | |
| #V4645 | 13 April, 2010 | $1,800 | |
| #V4646 | 13 April, 2010 | $2,400 | |
| #V4647 | 13 April, 2010 | $149,700 | |
| #V4648 | 13 April, 2010 | $95,000 | |
| #V4649 | 13 April, 2010 | $1,400 | |
| #V4650 | 13 April, 2010 | $1,400 | |
| #V5290 | 15 June, 2010 | $80,000 | |
| #V5291 | 15 June, 2010 | $277,000 | |
| #V5292 | 15 June, 2010 | $102,800 | |
| #V5839 | 12 August, 2010 | $2,000 | |
| #V5837 | 12 August, 2010 | $1,500 | |
| #V5835 | 12 August, 2010 | $2,500 | |
| #V5834 | 12 August, 2010 | $2,500 | |
| #V5824 | 11 August, 2010 | $63,000 | |
| #V5823 | 11 August, 2010 | $1,350 | |
| #V5822 | 11 August, 2010 | $1,400 | |
| #V5821 | 11 August, 2010 | $1,700 | |
| #V5820 | 11 August, 2010 | $2,200 | |
| #V5819 | 11 August, 2010 | $200,000 | |
| #V5818 | 11 August, 2010 | $1,800 | |
| #V5817 | 11 August, 2010 | $2,500 | |
| #V5816 | 11 August, 2010 | $249,000 | |
| #V4829 | 10 May, 2010 | $1,600 | |
| #V4830 | 10 May, 2010 | $991,880 | |
| #V4831 | 10 May, 2010 | $829,190 | |
| #V4832 | 10 May, 2010 | $2,500 | |
| #V4833 | 10 May, 2010 | $515,570 | |
| #V4834 | 10 May, 2010 | $268,000 | |
| #V4835 | 10 May, 2010 | $213,000 | |
| #V4836 | 10 May, 2010 | $421,000 | |
| #V4837 | 10 May, 2010 | $257,500 | |
| #V4838 | 10 May, 2010 | $154,500 | |
| #V4839 | 10 May, 2010 | $323,850 | |
| #V4840 | 10 May, 2010 | $205,000 | |
| #V4841 | 10 May, 2010 | $2,737 | |
| #V4842 | 10 May, 2010 | $1,700 | |
| #V4843 | 10 May, 2010 | $508,750 | |
| #V4844 | 10 May, 2010 | $195,135 | |
| #V4845 | 10 May, 2010 | $227,500 | |
| #V4846 | 10 May, 2010 | $5,958 | |
| #V4847 | 10 May, 2010 | $330,000 | |
| #V4848 | 10 May, 2010 | $1,200,000 | |
| #V4619 | 9 April, 2010 | $458,415 | |
| #V4620 | 9 April, 2010 | $970,000 | |
| #V4621 | 9 April, 2010 | $65,000 | |
| #V4880 | 12 May, 2010 | $485,100 | |
| #V4628 | 10 April, 2010 | $227,520 | |
| #V4630 | 10 April, 2010 | $195,135 | |
| #V4631 | 10 April, 2010 | $305,490 | |
| #V4633 | 10 April, 2010 | $342,990 | |
| #V4638 | 12 April, 2010 | $127,629 | |
| #V4639 | 12 April, 2010 | $118,685 | |
| #V4640 | 12 April, 2010 | $2,400 | |
| #V4641 | 12 April, 2010 | $2,500 | |
| #V4642 | 12 April, 2010 | $280,000 | |
| #V4608 | 9 April, 2010 | $259,894 | |
| #V4610 | 9 April, 2010 | $195,135 | |
| #V4612 | 9 April, 2010 | $98,550 | |
| #V4613 | 9 April, 2010 | $83,149 | |
| #V4614 | 9 April, 2010 | $116,033 | |
| #V4615 | 9 April, 2010 | $92,620 | |
| #V4616 | 9 April, 2010 | $98,780 | |
| #V4617 | 9 April, 2010 | $305,490 | |
| #V4618 | 9 April, 2010 | $264,770 | |
| #V4136 | 9 February, 2010 | $1,300 | |
| #V4137 | 9 February, 2010 | $235,000 | |
| #V4138 | 9 February, 2010 | $360,000 | |
| #V4139 | 9 February, 2010 | $79,500 | |
| #V4140 | 9 February, 2010 | $490,000 | |
| #V4141 | 9 February, 2010 | $1,800 | |
| #V4145 | 10 February, 2010 | $1,700 | |
| #V4148 | 10 February, 2010 | $543,325 | |
| #V3995 | 9 January, 2010 | $53,350 | |
| #V3996 | 9 January, 2010 | $1,767,332 | |
| #V3997 | 9 January, 2010 | $588,731 | |
| #V4280 | 11 March, 2010 | $900 | |
| #V4602 | 8 April, 2010 | $350,000 | |
| #V4603 | 8 April, 2010 | $2,800,000 | |
| #V4604 | 8 April, 2010 | $586,340 | |
| #V4599 | 8 April, 2010 | $3,500 | |
| #V4600 | 8 April, 2010 | $270,000 | |
| #V4601 | 8 April, 2010 | $750,000 | |
| #V5248 | 8 June, 2010 | $240,000 | |
| #V5249 | 8 June, 2010 | $1,750 | |
| #V5250 | 8 June, 2010 | $749,889 | |
| #V5252 | 8 June, 2010 | $724,441 | |
| #V5253 | 8 June, 2010 | $771,143 | |
| #V4559 | 6 April, 2010 | $1,500 | |
| #V4560 | 6 April, 2010 | $648,000 | |
| #V4561 | 6 April, 2010 | $187,500 | |
| #V4562 | 6 April, 2010 | $288,000 | |
| #V4563 | 6 April, 2010 | $181,135 | |
| #V4564 | 6 April, 2010 | $171,285 | |
| #V4566 | 6 April, 2010 | $330,000 | |
| #V4567 | 6 April, 2010 | $552,080 | |
| #V4568 | 6 April, 2010 | $2,400 | |
| #V4570 | 6 April, 2010 | $140,650 | |
| #V4823 | 7 May, 2010 | $5,642 | |
| #V4824 | 7 May, 2010 | $2,300 | |
| #V4572 | 6 April, 2010 | $420,000 | |
| #V4573 | 6 April, 2010 | $745,000 | |
| #V4574 | 6 April, 2010 | $280,000 | |
| #V4575 | 6 April, 2010 | $404,200 | |
| #V4580 | 7 April, 2010 | $308,050 | |
| #V4582 | 7 April, 2010 | $1,000 | |
| #V4583 | 7 April, 2010 | $3,000 | |
| #V4584 | 7 April, 2010 | $1,250 | |
