Lista sus propiedades en SLM Panama Registro del Agente | Ingresar Agente
Philip SchlesingerPhillip James Realty Company
  • Numero del Telephono:+507 6480 0881
  • Correo Electrónico:sales@philipjamesrealty.com
  • Address:
    Panama City, Panama
  • Idiomas que hablaEnglish,Spanish

Sobre Philip Schlesinger

Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.

Listados Recientes

Propiedad ID Fecha de Expedicion Tipo Precio
#V9171 6 November, 2011 $1,900
#V9172 6 November, 2011 $395,000
#V9173 6 November, 2011 $2,400
#V6137 5 October, 2010 $230,000
#V6139 5 October, 2010 $264,900
#V6143 6 October, 2010 $200,000
#V6149 7 October, 2010 $125,000
#V6150 7 October, 2010 $125,000
#V5513 6 July, 2010 $1,450
#V5519 7 July, 2010 $42,000
#V5520 7 July, 2010 $42,000
#V5522 7 July, 2010 $105,000
#V7312 7 March, 2011 $254,000
#V7313 8 March, 2011 $2,500
#V5505 6 July, 2010 $75,000
#V9455 5 January, 2012 $195,000
#V7490 3 April, 2011 $5,000
#V7491 3 April, 2011 $365,000
#V7492 3 April, 2011 $2,000
#V5966 1 September, 2010 $210,000
#V5967 1 September, 2010 $199,000
#V7014 2 February, 2011 $475,000
#V5482 3 July, 2010 $575,000
#V7018 3 February, 2011 $150,000
#V5485 4 July, 2010 $850,000
#V5742 3 August, 2010 $750
#V5491 5 July, 2010 $800
#V8103 5 July, 2011 $140,000
#V8107 5 July, 2011 $150,000
#V8627 4 September, 2011 $395,000
#V8628 4 September, 2011 $1,500,000
#V8629 4 September, 2011 $145,686
#V8630 4 September, 2011 $699,000
#V8631 4 September, 2011 $615,000
#V8632 4 September, 2011 $165,000
#V5185 1 June, 2010 $3,589,440
#V5472 2 July, 2010 $3,000
#V4236 5 March, 2010 $155,000
#V4794 2 May, 2010 $295,000
#V9450 4 January, 2012 $2,788,747
#V9348 4 December, 2011 $300,000
#V9349 4 December, 2011 $255,000
#V9350 4 December, 2011 $2,700
#V9351 4 December, 2011 $1,900
#V9683 4 February, 2012 $2,550
#V9682 4 February, 2012 $1,900
#V9681 4 February, 2012 $1,400
#V9680 4 February, 2012 $80,000
#V9679 3 February, 2012 $65,000
#V9678 3 February, 2012 $218,000
#V9677 3 February, 2012 $229,000
#V9170 3 November, 2011 $599,000
#V9673 2 February, 2012 $275,000
#V9672 2 February, 2012 $175,000
#V9663 1 February, 2012 $980,000
#V9654 1 February, 2012 $367,500
#V9152 31 October, 2011 $3,100,000
#V9153 31 October, 2011 $7,825
#V6083 27 September, 2010 $300,000
#V9165 2 November, 2011 $930,000
#V7632 1 May, 2011 $670,000
#V7633 2 May, 2011 $135,000
#V7634 2 May, 2011 $1,400,000
#V6101 30 September, 2010 $215,000
#V5670 26 July, 2010 $2,290,000
#V5688 28 July, 2010 $165,000
#V5699 29 July, 2010 $179,000
#V6989 27 January, 2011 $1,500
#V5456 30 June, 2010 $840,000
#V6990 27 January, 2011 $170,000
#V5715 30 July, 2010 $630,000
#V7002 30 January, 2011 $270,000
#V7004 30 January, 2011 $1,800
#V7005 30 January, 2011 $185,000
#V7264 27 February, 2011 $240,000
#V7266 27 February, 2011 $138,000
#V4206 24 February, 2010 $370,000
#V7270 28 February, 2011 $3,400,000
#V7271 28 February, 2011 $800,000
#V4738 26 April, 2010 $235,000
#V9343 1 December, 2011 $600,000
#V4490 28 March, 2010 $250,000
#V6278 30 October, 2010 $1,600
#V4493 28 March, 2010 $2,300
#V6280 30 October, 2010 $1,800
#V7825 30 May, 2011 $503,500
#V6807 29 December, 2010 $169,900
#V8343 31 July, 2011 $2,575,000
#V8344 31 July, 2011 $2,525,000
#V8345 31 July, 2011 $1,500
#V8346 31 July, 2011 $98,000
#V8353 1 August, 2011 $475,000
#V6824 30 December, 2010 $2,000
#V7848 1 June, 2011 $170,000
#V8625 4 September, 2011 $104,900
#V8626 4 September, 2011 $1,400,000
#V6067 27 September, 2010 $240,000
#V6068 27 September, 2010 $2,000
#V6069 27 September, 2010 $510,000
#V9148 31 October, 2011 $87,000
#V9149 31 October, 2011 $465,000
#V9653 31 January, 2012 $1,800
#V9652 31 January, 2012 $1,750,000
#V9342 1 December, 2011 $2,440,000
#V9123 29 October, 2011 $1,100,000
#V9131 29 October, 2011 $60,000
#V9134 29 October, 2011 $270,600
#V9135 29 October, 2011 $399,000
#V9136 29 October, 2011 $1,500
#V9137 29 October, 2011 $279,000
#V9139 30 October, 2011 $357,000
#V9140 30 October, 2011 $2,500
#V9141 30 October, 2011 $249,000
#V9142 30 October, 2011 $525,000
#V9143 30 October, 2011 $3,000
#V9144 30 October, 2011 $490,000
#V8024 29 June, 2011 $100,000
#V8313 30 July, 2011 $1,700
#V8314 30 July, 2011 $1,700
#V8828 28 September, 2011 $2,000
#V8576 28 August, 2011 $4,200
#V8577 28 August, 2011 $666,000
#V8578 28 August, 2011 $4,500
#V8579 28 August, 2011 $205,000
#V8582 28 August, 2011 $190,000
#V8583 28 August, 2011 $1,600,000
#V9328 27 November, 2011 $650,000
#V9329 27 November, 2011 $3,800
#V9635 26 January, 2012 $959,000
#V9633 26 January, 2012 $194,000
#V5094 25 May, 2010 $1,256,000
#V5400 23 June, 2010 $3,850,000
#V5665 25 July, 2010 $372,400
#V6988 27 January, 2011 $215,000
#V6251 26 October, 2010 $375,000
#V4725 22 April, 2010 $1,800
#V4726 23 April, 2010 $1,600,000
#V4728 24 April, 2010 $220,000
#V6519 24 November, 2010 $315,000
#V6520 24 November, 2010 $170,000
#V8788 24 September, 2011 $1,520,000
#V8789 24 September, 2011 $7,500
#V8792 25 September, 2011 $1,450
#V8793 25 September, 2011 $285,000
#V8794 25 September, 2011 $160,000
#V8804 26 September, 2011 $675,000
#V9112 26 October, 2011 $210,000
#V4721 22 April, 2010 $65,000
#V4724 22 April, 2010 $280,000
#V7582 24 April, 2011 $550,000
#V9599 23 January, 2012 $1,900
#V9598 23 January, 2012 $195,000
#V3923 21 December, 2009 $71,400
#V8554 25 August, 2011 $3,200,000
#V3218 20 September, 2009 $7,440,000
#V3219 20 September, 2009 $1,256,000
#V3221 20 September, 2009 $37,116
#V9097 23 October, 2011 $199,000
#V9098 23 October, 2011 $1,400
#V5351 18 June, 2010 $195,000
#V4343 20 March, 2010 $120,000
#V5368 20 June, 2010 $1,000
#V5378 22 June, 2010 $3,500
#V5643 23 July, 2010 $160,000
#V7440 22 March, 2011 $390,000
#V7186 21 February, 2011 $160,000
#V3903 15 December, 2009 $1,200,000
#V3920 18 December, 2009 $1,800
#V6769 22 December, 2010 $271,500
#V4981 20 May, 2010 $49,350
#V6771 22 December, 2010 $170,000
#V4982 20 May, 2010 $1,800,000
#V9075 22 October, 2011 $2,400
#V6773 22 December, 2010 $1,300
#V9076 22 October, 2011 $4,800
#V6774 22 December, 2010 $695,000
#V9077 22 October, 2011 $7,200
#V6775 22 December, 2010 $170,000
#V9078 22 October, 2011 $900,000
#V6776 22 December, 2010 $350,000
#V9090 23 October, 2011 $143,750
#V5053 22 May, 2010 $360,000
#V9590 21 January, 2012 $30,000
#V8528 22 August, 2011 $320,000
#V9073 22 October, 2011 $265,000
#V9074 22 October, 2011 $425,000
#V9583 20 January, 2012 $120,000
#V8193 21 July, 2011 $168,000
#V7438 21 March, 2011 $500,000
#V8525 21 August, 2011 $1,800
#V8526 21 August, 2011 $2,200
#V8527 22 August, 2011 $2,500
#V9299 20 November, 2011 $209,000
#V9300 20 November, 2011 $255,000
#V9566 19 January, 2012 $1,700
#V9565 19 January, 2012 $225,000
#V7114 15 February, 2011 $155,000
#V7132 17 February, 2011 $1,600
#V8182 20 July, 2011 $200,000
#V7437 19 March, 2011 $240,000
#V8743 18 September, 2011 $698,000
#V9297 19 November, 2011 $440,000
#V9298 19 November, 2011 $2,700
#V4298 16 March, 2010 $120,000
#V4300 16 March, 2010 $180,000
#V5877 16 August, 2010 $900,000
#V6686 16 December, 2010 $458,700
#V6688 16 December, 2010 $330,000
#V6691 16 December, 2010 $330,000
#V6695 16 December, 2010 $396,000
#V6697 16 December, 2010 $312,000
#V4920 16 May, 2010 $900,000
#V4670 17 April, 2010 $288,000
#V6470 17 November, 2010 $180,000
#V3154 13 September, 2009 $3,600
#V3158 13 September, 2009 $2,200
#V3160 15 September, 2009 $355,000
#V3167 15 September, 2009 $650,000
#V6031 17 September, 2010 $697,000
#V5303 16 June, 2010 $478,000
#V9538 18 January, 2012 $360,000
#V9537 18 January, 2012 $338,000
#V9536 18 January, 2012 $2,251,832
#V9534 18 January, 2012 $250,000
#V9521 17 January, 2012 $275,000
#V9514 16 January, 2012 $2,500
#V9511 16 January, 2012 $130,000
#V9510 16 January, 2012 $1,200
#V7105 14 February, 2011 $215,000
#V7106 14 February, 2011 $435,000
#V5858 14 August, 2010 $295,000
#V8169 16 July, 2011 $209,914
#V6672 14 December, 2010 $235,000
#V6426 13 November, 2010 $1,800
#V3150 12 September, 2009 $260,000
#V3151 13 September, 2009 $435,000
#V7547 15 April, 2011 $1,500
#V5300 16 June, 2010 $197,000
#V5564 13 July, 2010 $85,000
#V9247 15 November, 2011 $595,000
#V9505 15 January, 2012 $1,700
#V5827 12 August, 2010 $300,000
#V7367 13 March, 2011 $120,000
#V7368 13 March, 2011 $169,000
#V6651 12 December, 2010 $285,000
#V6652 12 December, 2010 $285,000
#V8708 14 September, 2011 $5,500
#V8709 14 September, 2011 $4,500
#V6922 12 January, 2011 $680,000
#V6923 12 January, 2011 $700,000
#V6924 12 January, 2011 $575,000
#V9237 14 November, 2011 $179,000
#V9238 14 November, 2011 $675,000
#V9239 14 November, 2011 $465,000
#V8476 14 August, 2011 $699,000
#V3112 6 September, 2009 $3,000
#V8477 14 August, 2011 $240,000
#V8478 14 August, 2011 $235,000
#V3895 10 December, 2009 $169,000
#V7537 14 April, 2011 $1,500
#V3968 6 January, 2010 $1,900
#V6005 12 September, 2010 $300,000
#V7541 14 April, 2011 $330,000
#V5270 10 June, 2010 $459,000
#V5278 11 June, 2010 $1,955,000
#V5556 12 July, 2010 $2,200,000
#V7101 12 February, 2011 $287,000
#V7102 12 February, 2011 $210,000
#V3111 6 September, 2009 $270,000
#V2922 21 July, 2009 $189,000
#V9503 13 January, 2012 $2,100
#V9502 13 January, 2012 $849,000
#V9498 13 January, 2012 $55,000
#V8147 13 July, 2011 $340,000
#V6381 10 November, 2010 $950,000
#V6383 10 November, 2010 $1,900
#V6901 9 January, 2011 $1,360,000
#V6903 9 January, 2011 $299,500
#V5995 9 September, 2010 $220,000
#V5996 9 September, 2010 $1,600
#V5805 10 August, 2010 $306,250
#V9496 12 January, 2012 $30
#V9494 12 January, 2012 $160,500
#V9493 12 January, 2012 $154,500
#V9492 12 January, 2012 $200,000
#V9487 12 January, 2012 $825,000
#V9486 11 January, 2012 $190,000
#V8676 11 September, 2011 $460,000
#V8677 11 September, 2011 $1,850
#V9478 10 January, 2012 $450,000
#V9465 9 January, 2012 $1,300,000
#V9207 8 November, 2011 $1,900
#V4820 7 May, 2010 $3,645,000
#V4576 6 April, 2010 $20,000
#V4577 6 April, 2010 $99,000
#V4578 7 April, 2010 $275,000
#V4579 7 April, 2010 $325,000
#V6893 8 January, 2011 $175,000
#V6895 8 January, 2011 $15,300,000
#V9206 8 November, 2011 $2,200
#V7676 11 May, 2011 $499,000
#V6151 8 October, 2010 $3,000
#V7518 10 April, 2011 $440,000
#V5988 7 September, 2010 $298,000
#V8124 10 July, 2011 $275,000
#V9458 8 January, 2012 $155,000
#V9457 8 January, 2012 $145,000
#V9176 7 November, 2011 $1,700
#V9377 8 December, 2011 $370,000
#V9378 8 December, 2011 $2,600
#V9379 8 December, 2011 $2,475
#V8118 8 July, 2011 $525,000
Ver más Listados