- Coldwell BankerColdwell Banker Premier Panama
-
- Numero del Telephono:300-4343
- Fax:302-7464
- Correo Electrónico:cesar.tejedor@coldwellbanker.com.pa
- Address:Ave. Ricardo J. Alfaro, Edif. Ramiro Parada
Panama, Panama - Idiomas que hablaEnglish,Spanish
-
Sobre Coldwell Banker
Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.
Listados Recientes
| Propiedad ID | Fecha de Expedicion | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| #V9354 | 7 December, 2011 | $46,000 | |
| #V9356 | 7 December, 2011 | $275,000 | |
| #V9357 | 7 December, 2011 | $900 | |
| #V9358 | 7 December, 2011 | $600,000 | |
| #V9359 | 7 December, 2011 | $2,000,000 | |
| #V9361 | 7 December, 2011 | $159,000 | |
| #V9362 | 7 December, 2011 | $96,240 | |
| #V9363 | 7 December, 2011 | $525,000 | |
| #V9364 | 7 December, 2011 | $6,500 | |
| #V9365 | 7 December, 2011 | $11,000,000 | |
| #V9366 | 7 December, 2011 | $225,000 | |
| #V9367 | 7 December, 2011 | $1,450 | |
| #V9368 | 7 December, 2011 | $1,700 | |
| #V9369 | 7 December, 2011 | $215,000 | |
| #V9370 | 7 December, 2011 | $30,000 | |
| #V9372 | 7 December, 2011 | $1,200 | |
| #V9373 | 7 December, 2011 | $260,000 | |
| #V9374 | 7 December, 2011 | $65,000 | |
| #V9376 | 7 December, 2011 | $1,200,000 | |
| #V6864 | 5 January, 2011 | $280,000 | |
| #V6870 | 6 January, 2011 | $185,000 | |
| #V8925 | 4 October, 2011 | $2,300 | |
| #V5192 | 2 June, 2010 | $585,000 | |
| #V5203 | 3 June, 2010 | $866,126 | |
| #V5969 | 2 September, 2010 | $177,380 | |
| #V5204 | 3 June, 2010 | $55,000 | |
| #V5970 | 2 September, 2010 | $275,800 | |
| #V5207 | 3 June, 2010 | $150,700 | |
| #V5208 | 3 June, 2010 | $171,000 | |
| #V5974 | 4 September, 2010 | $1,500,000 | |
| #V5228 | 4 June, 2010 | $475,000 | |
| #V5231 | 5 June, 2010 | $195,000 | |
| #V5496 | 5 July, 2010 | $170,000 | |
| #V5499 | 5 July, 2010 | $1,500 | |
| #V5768 | 4 August, 2010 | $900 | |
| #V7309 | 5 March, 2011 | $174,000 | |
| #V5775 | 6 August, 2010 | $60,000 | |
| #V5776 | 6 August, 2010 | $375,000 | |
| #V6316 | 2 November, 2010 | $1,500,000 | |
| #V6326 | 2 November, 2010 | $700,000 | |
| #V6327 | 2 November, 2010 | $1,400 | |
| #V9447 | 4 January, 2012 | $1,200 | |
| #V9448 | 4 January, 2012 | $307,424 | |
| #V9449 | 4 January, 2012 | $2,475,000 | |
| #V9676 | 3 February, 2012 | $2,100 | |
| #V5115 | 27 May, 2010 | $1,100 | |
| #V5117 | 27 May, 2010 | $1,300 | |
| #V5119 | 27 May, 2010 | $5,013,800 | |
| #V5120 | 27 May, 2010 | $1,865,600 | |
| #V5121 | 27 May, 2010 | $7,000,000 | |
| #V5925 | 25 August, 2010 | $80,000 | |
| #V5161 | 31 May, 2010 | $275,000 | |
| #V5162 | 31 May, 2010 | $2,500 | |
| #V5929 | 26 August, 2010 | $7,000 | |
| #V5428 | 28 June, 2010 | $55,000 | |
| #V5429 | 28 June, 2010 | $1,422,000 | |
| #V5440 | 29 June, 2010 | $147,887 | |
| #V5446 | 30 June, 2010 | $130,000 | |
| #V5454 | 30 June, 2010 | $650,000 | |
| #V5455 | 30 June, 2010 | $260,000 | |
| #V5717 | 31 July, 2010 | $35,000 | |
| #V5719 | 31 July, 2010 | $174,000 | |
| #V7253 | 26 February, 2011 | $1,500 | |
| #V7258 | 26 February, 2011 | $200,000 | |
| #V6796 | 28 December, 2010 | $192,367 | |
| #V6804 | 29 December, 2010 | $6,000 | |
| #V8602 | 1 September, 2011 | $370,000 | |
| #V8611 | 2 September, 2011 | $80,000 | |
| #V7602 | 28 April, 2011 | $150,000 | |
| #V7603 | 28 April, 2011 | $185,000 | |
| #V7606 | 28 April, 2011 | $85,000 | |
| #V7596 | 27 April, 2011 | $490,000 | |
| #V7598 | 27 April, 2011 | $975,000 | |
| #V9639 | 28 January, 2012 | $13,000 | |
| #V9638 | 27 January, 2012 | $450,000 | |
| #V9637 | 27 January, 2012 | $220,000 | |
| #V7455 | 25 March, 2011 | $330,033 | |
| #V8560 | 26 August, 2011 | $169,000 | |
| #V8562 | 26 August, 2011 | $250,000 | |
| #V7591 | 26 April, 2011 | $400,000 | |
| #V5067 | 24 May, 2010 | $485,000 | |
| #V5068 | 24 May, 2010 | $91,200 | |
| #V5073 | 24 May, 2010 | $54,504 | |
| #V5083 | 24 May, 2010 | $380,000 | |
| #V5084 | 25 May, 2010 | $160,000 | |
| #V5647 | 23 July, 2010 | $275,000 | |
| #V5654 | 24 July, 2010 | $295,000 | |
| #V5656 | 24 July, 2010 | $1,700 | |
| #V5408 | 24 June, 2010 | $535,000 | |
| #V7454 | 25 March, 2011 | $248,000 | |
| #V7228 | 24 February, 2011 | $1,500 | |
| #V7232 | 24 February, 2011 | $400,000 | |
| #V7233 | 24 February, 2011 | $1,200 | |
| #V7235 | 24 February, 2011 | $449,000 | |
| #V9618 | 25 January, 2012 | $1,500 | |
| #V9616 | 25 January, 2012 | $195,000 | |
| #V7447 | 24 March, 2011 | $365,000 | |
| #V7449 | 24 March, 2011 | $185,000 | |
| #V8546 | 24 August, 2011 | $270,000 | |
| #V5594 | 19 July, 2010 | $1,800,000 | |
| #V9431 | 22 December, 2011 | $295,000 | |
| #V5350 | 18 June, 2010 | $2,500 | |
| #V5352 | 18 June, 2010 | $1,400 | |
| #V5353 | 18 June, 2010 | $400,000 | |
| #V5354 | 18 June, 2010 | $99,000 | |
| #V5626 | 21 July, 2010 | $325,000 | |
| #V5627 | 21 July, 2010 | $2,400 | |
| #V5628 | 21 July, 2010 | $1,000,000 | |
| #V5640 | 22 July, 2010 | $4,000 | |
| #V5907 | 20 August, 2010 | $189,000 | |
| #V5908 | 20 August, 2010 | $120,000 | |
| #V4984 | 20 May, 2010 | $249,000 | |
| #V4985 | 20 May, 2010 | $424,000 | |
| #V4986 | 20 May, 2010 | $230,000 | |
| #V4987 | 20 May, 2010 | $300,000 | |
| #V4992 | 20 May, 2010 | $385,000 | |
| #V4999 | 20 May, 2010 | $330,000 | |
| #V5002 | 20 May, 2010 | $210,000 | |
| #V5004 | 20 May, 2010 | $280,000 | |
| #V6036 | 20 September, 2010 | $380,000 | |
| #V5054 | 22 May, 2010 | $6,000,000 | |
| #V9580 | 20 January, 2012 | $1 | |
| #V9579 | 20 January, 2012 | $1 | |
| #V9578 | 20 January, 2012 | $1 | |
| #V9577 | 20 January, 2012 | $550,000 | |
| #V9574 | 20 January, 2012 | $485,000 | |
| #V9573 | 20 January, 2012 | $485,000 | |
| #V9572 | 20 January, 2012 | $83,000 | |
| #V9571 | 20 January, 2012 | $195,000 | |
| #V9570 | 20 January, 2012 | $2,500,000 | |
| #V9569 | 20 January, 2012 | $250,000 | |
| #V9568 | 20 January, 2012 | $280,000 | |
| #V9567 | 20 January, 2012 | $220,000 | |
| #V9426 | 20 December, 2011 | $6,500,000 | |
| #V9428 | 20 December, 2011 | $465,000 | |
| #V7151 | 19 February, 2011 | $143,000 | |
| #V7152 | 19 February, 2011 | $118,900 | |
| #V9560 | 19 January, 2012 | $1,000 | |
| #V9559 | 19 January, 2012 | $5,500 | |
| #V9419 | 19 December, 2011 | $395,000 | |
| #V9420 | 19 December, 2011 | $360,000 | |
| #V5864 | 16 August, 2010 | $2,160 | |
| #V5865 | 16 August, 2010 | $250,000 | |
| #V5872 | 16 August, 2010 | $650,000 | |
| #V5875 | 16 August, 2010 | $475,000 | |
| #V5876 | 16 August, 2010 | $215,000 | |
| #V5889 | 18 August, 2010 | $90,000 | |
| #V5893 | 18 August, 2010 | $75,000 | |
| #V5898 | 18 August, 2010 | $110,000 | |
| #V7740 | 20 May, 2011 | $4,400 | |
| #V7741 | 20 May, 2011 | $1,100 | |
| #V7749 | 20 May, 2011 | $1,500 | |
| #V6471 | 17 November, 2010 | $110,000 | |
| #V7751 | 20 May, 2011 | $169,000 | |
| #V9531 | 18 January, 2012 | $175,000 | |
| #V9530 | 18 January, 2012 | $425,000 | |
| #V9529 | 18 January, 2012 | $365,000 | |
| #V9520 | 17 January, 2012 | $1,000 | |
| #V9519 | 17 January, 2012 | $126,000 | |
| #V9517 | 17 January, 2012 | $130,000 | |
| #V6428 | 13 November, 2010 | $325,000 | |
| #V4895 | 13 May, 2010 | $2,500,000 | |
| #V4896 | 13 May, 2010 | $180,000 | |
| #V4897 | 13 May, 2010 | $325,000 | |
| #V7717 | 18 May, 2011 | $145,000 | |
| #V7718 | 18 May, 2011 | $360,000 | |
| #V7720 | 18 May, 2011 | $250,000 | |
| #V4907 | 13 May, 2010 | $750,000 | |
| #V7723 | 18 May, 2011 | $125,000 | |
| #V6009 | 13 September, 2010 | $700,000 | |
| #V5298 | 15 June, 2010 | $5,000 | |
| #V5563 | 13 July, 2010 | $228,000 | |
| #V5570 | 14 July, 2010 | $55,000 | |
| #V9415 | 15 December, 2011 | $90,000 | |
| #V9413 | 14 December, 2011 | $650,000 | |
| #V7385 | 14 March, 2011 | $2,400 | |
| #V6388 | 11 November, 2010 | $170,000 | |
| #V6389 | 11 November, 2010 | $250,000 | |
| #V6394 | 11 November, 2010 | $165,000 | |
| #V6395 | 11 November, 2010 | $56,000 | |
| #V6402 | 11 November, 2010 | $1,650,000 | |
| #V8715 | 14 September, 2011 | $255,000 | |
| #V6418 | 12 November, 2010 | $1,200 | |
| #V6423 | 12 November, 2010 | $1,200 | |
| #V6424 | 12 November, 2010 | $230,000 | |
| #V9014 | 14 October, 2011 | $135,000 | |
| #V6000 | 10 September, 2010 | $900 | |
| #V5554 | 12 July, 2010 | $1,300 | |
| #V7091 | 10 February, 2011 | $37,000 | |
| #V7094 | 10 February, 2011 | $2,300 | |
| #V5553 | 12 July, 2010 | $2,500,000 | |
| #V9497 | 13 January, 2012 | $500,000 | |
| #V9483 | 11 January, 2012 | $1,500 | |
| #V7364 | 12 March, 2011 | $100,000 | |
| #V7365 | 12 March, 2011 | $4,500 | |
| #V8990 | 11 October, 2011 | $65,000 | |
| #V5808 | 10 August, 2010 | $1,900 | |
| #V6354 | 8 November, 2010 | $80,000 | |
| #V6356 | 8 November, 2010 | $250,000 | |
| #V6357 | 8 November, 2010 | $250,000 | |
| #V6361 | 8 November, 2010 | $279,000 | |
| #V6366 | 9 November, 2010 | $600,000 | |
| #V6368 | 9 November, 2010 | $60,000 | |
| #V6369 | 9 November, 2010 | $165,000 | |
| #V6889 | 7 January, 2011 | $1,200,000 | |
| #V6635 | 9 December, 2010 | $850,000 | |
| #V5251 | 8 June, 2010 | $3,027,000 | |
| #V5539 | 9 July, 2010 | $205,000 | |
| #V5540 | 9 July, 2010 | $1,700 | |
| #V5541 | 9 July, 2010 | $170,000 | |
| #V9381 | 9 December, 2011 | $900 | |
| #V9382 | 9 December, 2011 | $4,700,000 | |
| #V9383 | 9 December, 2011 | $470,000 | |
| #V9384 | 9 December, 2011 | $3,500 | |
| #V9386 | 9 December, 2011 | $3,500 | |
| #V9387 | 9 December, 2011 | $3,500 | |
| #V9388 | 9 December, 2011 | $650,000 | |
| #V9389 | 9 December, 2011 | $105,000 | |
| #V8645 | 7 September, 2011 | $250,000 | |
| #V8646 | 7 September, 2011 | $40,000 | |
| #V8648 | 7 September, 2011 | $250,000 | |
| #V7664 | 9 May, 2011 | $1,600 | |
| #V7665 | 9 May, 2011 | $110,000 | |
| Ver más Listados | |||
Propiedad Destacada
- Property:
-
Este agente no tiene actualmente una propiedad destacada.