Lista sus propiedades en SLM Panama Registro del Agente | Ingresar Agente
CIM RealtyCIM Realty

Sobre CIM Realty

CIM REALTY es una empresa de Bienes Raíces integrada por un grupo de profesionales en las áreas del Derecho, Arquitectura y Finanzas, que han unido sus conocimientos y experiencia para brindar una atención personalizada a sus clientes dentro del negocio inmobiliario, ofreciéndoles asesoría a la hora de comprar, vender y alquilar casas, apartamentos, terrenos, locales comerciales, casas de playa y demás bienes inmuebles que se enmarcan dentro de la actividad, específicamente en lo atinente al pago de impuestos, contratos de compra-venta, trámites de enajenación, asesoría de inversión y obtención de financiamiento, proporcionando de esta forma, ese respaldo especializado a aquellos nacionales y extranjeros que deseen invertir en Bienes Raíces en la República de Panamá, al igual que para aquellos propietarios que requieren obtener el mayor provecho económico de sus inmuebles, mediante su venta o alquiler.

Listados Recientes

Propiedad ID Fecha de Expedicion Tipo Precio
#V9422 19 December, 2011 $2,500
#V8184 20 July, 2011 $2,000
#V5884 17 August, 2010 $420,000
#V5885 17 August, 2010 $800
#V5886 17 August, 2010 $155,000
#V7433 18 March, 2011 $150,000
#V6943 17 January, 2011 $135,000
#V7967 20 June, 2011 $875
#V7968 20 June, 2011 $5,500
#V9263 18 November, 2011 $95,000
#V9264 18 November, 2011 $1,400
#V9265 18 November, 2011 $0
#V9266 18 November, 2011 $75,000
#V9267 18 November, 2011 $119,000
#V9268 18 November, 2011 $180,000
#V9269 18 November, 2011 $110,000
#V9270 18 November, 2011 $110,000
#V9271 18 November, 2011 $189,000
#V9272 18 November, 2011 $129,000
#V9273 18 November, 2011 $198,000
#V9275 18 November, 2011 $100,000
#V9276 18 November, 2011 $125,000
#V9277 18 November, 2011 $110,000
#V9533 18 January, 2012 $510,000
#V9278 18 November, 2011 $160,000
#V9535 18 January, 2012 $180,000
#V6465 17 November, 2010 $850
#V8518 19 August, 2011 $205,000
#V9285 18 November, 2011 $1,250
#V9286 18 November, 2011 $215,000
#V9291 18 November, 2011 $180,000
#V9294 19 November, 2011 $1,000
#V9296 19 November, 2011 $3,300
#V9061 19 October, 2011 $125,000
#V9063 19 October, 2011 $85,000
#V7552 18 April, 2011 $110,000
#V7553 18 April, 2011 $168,000
#V7554 18 April, 2011 $152,000
#V10120 19 April, 2012 $270,000
#V10122 19 April, 2012 $2,200
#V6032 17 September, 2010 $185,000
#V10127 19 April, 2012 $195,000
#V10128 19 April, 2012 $250,000
#V5582 17 July, 2010 $1,600
#V5331 17 June, 2010 $5,405
#V5313 17 June, 2010 $1,300
#V5575 16 July, 2010 $1,400
#V5577 16 July, 2010 $1,200
#V9932 19 March, 2012 $275,000
#V9943 19 March, 2012 $205,000
#V4321 17 March, 2010 $4,441
#V4322 17 March, 2010 $4,441
#V8178 19 July, 2011 $155,000
#V7960 17 June, 2011 $800
#V6937 15 January, 2011 $285,000
#V7961 17 June, 2011 $1,200
#V7962 17 June, 2011 $275,000
#V6684 15 December, 2010 $1,800
#V7965 18 June, 2011 $60,000
#V7966 18 June, 2011 $1,200
#V6439 15 November, 2010 $85,000
#V6440 15 November, 2010 $85,000
#V6441 15 November, 2010 $1,200
#V9516 17 January, 2012 $850
#V4659 15 April, 2010 $700
#V6190 16 October, 2010 $1,200
#V9261 17 November, 2011 $1,000
#V4660 15 April, 2010 $95,000
#V9522 17 January, 2012 $85,000
#V6461 16 November, 2010 $1,000
#V6462 16 November, 2010 $170,000
#V6463 16 November, 2010 $170,000
#V9036 17 October, 2011 $65,000
#V9040 17 October, 2011 $490,000
#V9045 17 October, 2011 $120,000
#V9048 17 October, 2011 $720,000
#V9053 17 October, 2011 $265,000
#V9057 17 October, 2011 $65,000
#V9059 17 October, 2011 $1,200
#V6021 16 September, 2010 $700
#V6022 16 September, 2010 $515,000
#V10119 18 April, 2012 $265,000
#V5301 16 June, 2010 $85,000
#V5302 16 June, 2010 $140,000
#V5304 16 June, 2010 $205,000
#V5305 16 June, 2010 $625
#V5306 16 June, 2010 $80,000
#V4311 17 March, 2010 $140,000
#V4312 17 March, 2010 $320,000
#V4313 17 March, 2010 $140,000
#V4314 17 March, 2010 $1,320
#V4315 17 March, 2010 $1,320
#V4316 17 March, 2010 $1,400
#V4317 17 March, 2010 $1,500
#V4318 17 March, 2010 $85,000
#V4319 17 March, 2010 $85,000
#V4320 17 March, 2010 $4,441
#V3899 14 December, 2009 $850,000
#V3900 14 December, 2009 $950,000
#V4005 14 January, 2010 $130,000
#V4006 14 January, 2010 $53,500
#V4007 14 January, 2010 $195,000
#V4008 14 January, 2010 $140,000
#V4016 14 January, 2010 $335,000
#V4017 14 January, 2010 $335,000
#V10375 18 May, 2012 $1,800
#V10374 18 May, 2012 $50,000
#V10372 18 May, 2012 $490,000
#V10371 18 May, 2012 $595,000
#V10111 17 April, 2012 $1,200
#V10115 17 April, 2012 $143,000
#V10367 17 May, 2012 $95,000
#V9416 16 December, 2011 $150,000
#V7411 15 March, 2011 $140,000
#V7414 15 March, 2011 $274,000
#V7416 15 March, 2011 $1,000
#V7417 15 March, 2011 $218,000
#V7419 15 March, 2011 $248,000
#V7423 16 March, 2011 $2,700
#V7958 16 June, 2011 $100,000
#V8729 16 September, 2011 $2,900,000
#V4893 13 May, 2010 $205,000
#V8730 16 September, 2011 $110,000
#V9755 15 February, 2012 $1,750,000
#V9756 15 February, 2012 $85,000
#V8733 16 September, 2011 $95,000
#V9757 15 February, 2012 $140,000
#V7711 17 May, 2011 $120,000
#V9758 15 February, 2012 $140,000
#V9760 15 February, 2012 $145,000
#V6437 15 November, 2010 $92,000
#V6182 14 October, 2010 $360,000
#V7544 15 April, 2011 $150,000
#V7548 15 April, 2011 $65,000
#V10108 16 April, 2012 $98,000
#V10109 16 April, 2012 $115,000
#V6015 15 September, 2010 $125,000
#V5284 14 June, 2010 $1,000
#V5285 14 June, 2010 $650
#V5559 13 July, 2010 $1
#V5560 13 July, 2010 $1
#V5562 13 July, 2010 $3,100
#V5565 14 July, 2010 $148,000
#V5566 14 July, 2010 $275,000
#V10362 16 May, 2012 $3,500
#V10361 16 May, 2012 $88,000
#V10360 16 May, 2012 $950
#V6650 11 December, 2010 $525,000
#V8705 13 September, 2011 $1,400
#V8706 13 September, 2011 $1,800
#V8707 13 September, 2011 $1,400
#V8710 14 September, 2011 $2,000
#V8711 14 September, 2011 $2,200
#V8712 14 September, 2011 $2,200
#V8713 14 September, 2011 $325,000
#V7950 13 June, 2011 $70,000
#V7951 13 June, 2011 $5,500
#V8718 15 September, 2011 $80,000
#V8719 15 September, 2011 $155,000
#V9743 13 February, 2012 $200,000
#V7953 13 June, 2011 $190,000
#V9232 14 November, 2011 $4,750,000
#V9233 14 November, 2011 $2,500,000
#V7955 14 June, 2011 $95,000
#V9234 14 November, 2011 $2,500,000
#V9746 14 February, 2012 $98,000
#V8723 15 September, 2011 $1,500
#V9235 14 November, 2011 $250,000
#V9747 14 February, 2012 $198,000
#V8724 15 September, 2011 $170,000
#V8725 15 September, 2011 $195,000
#V9749 14 February, 2012 $55,000
#V9750 14 February, 2012 $526,300
#V9246 15 November, 2011 $1,600
#V8481 15 August, 2011 $80,000
#V8997 14 October, 2011 $250,000
#V9001 14 October, 2011 $115,000
#V9008 14 October, 2011 $300,000
#V9009 14 October, 2011 $800
#V9010 14 October, 2011 $5,000
#V9011 14 October, 2011 $130,000
#V9012 14 October, 2011 $420,000
#V9013 14 October, 2011 $4,000
#V9015 14 October, 2011 $5,200
#V9017 14 October, 2011 $462,000
#V9018 14 October, 2011 $1,300
#V9020 14 October, 2011 $115,000
#V9021 14 October, 2011 $1,700
#V9022 14 October, 2011 $980,000
#V9023 14 October, 2011 $100,000
#V9024 14 October, 2011 $130,000
#V9025 14 October, 2011 $650
#V9026 14 October, 2011 $750,000
#V9027 14 October, 2011 $124,500
#V9031 15 October, 2011 $3,000
#V7525 12 April, 2011 $190,000
#V7540 14 April, 2011 $645,000
#V7542 14 April, 2011 $360,500
#V7090 10 February, 2011 $1,400
#V7092 10 February, 2011 $170,000
#V7097 11 February, 2011 $185,000
#V9912 15 March, 2012 $850,000
#V9913 15 March, 2012 $275,000
#V7103 12 February, 2011 $6,800
#V1490 6 March, 2009 $370,000
#V1491 6 March, 2009 $230,000
#V5841 12 August, 2010 $280,000
#V5843 12 August, 2010 $1,300
#V3313 9 October, 2009 $89,000
#V3314 9 October, 2009 $120,000
#V3315 9 October, 2009 $350,000
#V3316 9 October, 2009 $189,000
#V3317 9 October, 2009 $150,000
#V3318 9 October, 2009 $190,000
#V3319 9 October, 2009 $1,500
#V3320 9 October, 2009 $1,100
#V3321 9 October, 2009 $900
#V3322 9 October, 2009 $900
#V3323 9 October, 2009 $5,000
#V3324 9 October, 2009 $3,000
#V3325 9 October, 2009 $395,000
#V3326 9 October, 2009 $295,000
#V3327 9 October, 2009 $139,000
#V4854 10 May, 2010 $345,000
#V3328 9 October, 2009 $335,800
#V4855 11 May, 2010 $86,000
#V3329 9 October, 2009 $3,000
#V3330 9 October, 2009 $320,000
#V3331 10 October, 2009 $1,500
#V3332 10 October, 2009 $1,600
#V3333 10 October, 2009 $1,200
#V3334 10 October, 2009 $1,200
#V3335 10 October, 2009 $650,000
#V3336 10 October, 2009 $350,000
#V3337 10 October, 2009 $265,000
#V3338 10 October, 2009 $368,000
#V3341 10 October, 2009 $125,000
#V3342 10 October, 2009 $2,400,000
#V6403 11 November, 2010 $1,900
#V4875 12 May, 2010 $335,000
#V4623 10 April, 2010 $1,000
#V4876 12 May, 2010 $335,000
#V4624 10 April, 2010 $1,500
#V4877 12 May, 2010 $2,300,000
#V1559 10 March, 2009 $2,800
#V4878 12 May, 2010 $3,120,000
#V4887 12 May, 2010 $335,000
#V4888 12 May, 2010 $950
#V4889 12 May, 2010 $219,000
#V4637 12 April, 2010 $78,000
#V4890 13 May, 2010 $275,000
#V4892 13 May, 2010 $122,500
#V4643 13 April, 2010 $498,000
#V6175 11 October, 2010 $1,250
#V4651 13 April, 2010 $180,000
#V4653 13 April, 2010 $370,000
#V4654 14 April, 2010 $950
#V4656 14 April, 2010 $1,500
#V4657 14 April, 2010 $1,700
#V3896 10 December, 2009 $500
#V4658 14 April, 2010 $1,300
#V3973 6 January, 2010 $210,000
#V3975 7 January, 2010 $3,100
#V3978 7 January, 2010 $1,000
#V3987 8 January, 2010 $1,200
#V3988 8 January, 2010 $210,000
#V3994 8 January, 2010 $2,100
#V5267 10 June, 2010 $900
#V5268 10 June, 2010 $800
#V5269 10 June, 2010 $3,000
#V3999 11 January, 2010 $58,000
#V5274 10 June, 2010 $615,000
#V5281 11 June, 2010 $1,500
#V3759 6 November, 2009 $1,450,000
#V3765 9 November, 2009 $125,000
#V3766 9 November, 2009 $125,000
#V3767 9 November, 2009 $300,000
#V3768 9 November, 2009 $275,000
#V3769 9 November, 2009 $305,000
#V3770 9 November, 2009 $3,200
#V3772 9 November, 2009 $1,800
#V3773 9 November, 2009 $1,900
#V3774 9 November, 2009 $1,200
#V3775 9 November, 2009 $2,900
#V1475 5 March, 2009 $775,000
#V1476 5 March, 2009 $925,000
#V1477 5 March, 2009 $160,000
#V1478 5 March, 2009 $210,000
#V10355 15 May, 2012 $88,000
#V9408 13 December, 2011 $1,100
#V9409 13 December, 2011 $1,000
#V9410 13 December, 2011 $725,000
#V9411 13 December, 2011 $2,750
#V6373 9 November, 2010 $60,000
#V8682 12 September, 2011 $155,000
#V6379 9 November, 2010 $120,000
#V6639 10 December, 2010 $1,600
#V6642 10 December, 2010 $950
#V6643 10 December, 2010 $700
#V6646 10 December, 2010 $365,000
#V9488 12 January, 2012 $110,000
#V9490 12 January, 2012 $1,350
#V8468 12 August, 2011 $170,000
#V9491 12 January, 2012 $1,900
#V6166 9 October, 2010 $100,000
#V6167 9 October, 2010 $195,000
#V6168 9 October, 2010 $325,000
#V7057 9 February, 2011 $86,000
#V7058 9 February, 2011 $704,000
#V7060 9 February, 2011 $375,000
#V7077 9 February, 2011 $520,000
#V5802 9 August, 2010 $95,000
#V7086 9 February, 2011 $295,000
#V7342 11 March, 2011 $380,000
#V5807 10 August, 2010 $90,000
#V9396 13 December, 2011 $245,000
#V9397 13 December, 2011 $1,500
#V9398 13 December, 2011 $247,000
#V9399 13 December, 2011 $1,800
#V9400 13 December, 2011 $50,000
#V9401 13 December, 2011 $1,400
#V9402 13 December, 2011 $500,000
#V9403 13 December, 2011 $1,200
#V9404 13 December, 2011 $210,000
#V9405 13 December, 2011 $850
#V9406 13 December, 2011 $710,000
#V9407 13 December, 2011 $1,400
#V10344 14 May, 2012 $160,000
#V10343 14 May, 2012 $125,000
#V10104 13 April, 2012 $110,000
#V8130 11 July, 2011 $2,500
#V8131 11 July, 2011 $5,500
#V8675 9 September, 2011 $750
#V7677 11 May, 2011 $160,000
#V7678 11 May, 2011 $2,100
#V7679 11 May, 2011 $1,950
#V7682 11 May, 2011 $83,000
#V9223 11 November, 2011 $279,000
#V9736 10 February, 2012 $2,500
#V9225 11 November, 2011 $1,850
#V9482 10 January, 2012 $1,200
#V9739 10 February, 2012 $290,000
#V9740 10 February, 2012 $90,000
#V9229 11 November, 2011 $132,000
#V9741 10 February, 2012 $150,000
#V8975 10 October, 2011 $2,500
#V8977 11 October, 2011 $850
#V10091 10 April, 2012 $130,000
#V10092 10 April, 2012 $1,800
#V10094 10 April, 2012 $1,850
#V10095 10 April, 2012 $1,850
#V10096 10 April, 2012 $980
#V10097 10 April, 2012 $700,000
#V10099 11 April, 2012 $130,000
#V7047 8 February, 2011 $1,700
#V7048 8 February, 2011 $280,000
#V7051 8 February, 2011 $499,000
#V7322 10 March, 2011 $125,000
#V7325 10 March, 2011 $141,464
#V7326 10 March, 2011 $25
#V9888 12 March, 2012 $1,100
#V9896 13 March, 2012 $190,000
#V6890 7 January, 2011 $950
#V4115 5 February, 2010 $1,600
#V4116 5 February, 2010 $1,900
#V4117 5 February, 2010 $1,900
#V6154 8 October, 2010 $1,000
#V6157 8 October, 2010 $110,000
#V3878 4 December, 2009 $480,000
#V3879 4 December, 2009 $215,000
#V3880 4 December, 2009 $400,000
#V3881 4 December, 2009 $99,500
#V5232 7 June, 2010 $380,000
#V5233 7 June, 2010 $145,000
#V5235 7 June, 2010 $105,000
#V5238 7 June, 2010 $2,200
#V5254 8 June, 2010 $4,500
#V5263 9 June, 2010 $340,000
#V5264 9 June, 2010 $1,000
#V5265 9 June, 2010 $595,000
#V5538 9 July, 2010 $2,500
#V5542 10 July, 2010 $550,000
#V10089 9 April, 2012 $2,000,000
#V7877 6 June, 2011 $100,000
#V7878 6 June, 2011 $875,700
#V4809 5 May, 2010 $300,000
#V4810 6 May, 2010 $185,000
#V7880 6 June, 2011 $1,200
#V6602 6 December, 2010 $1,000
#V6604 6 December, 2010 $105,000
#V6605 7 December, 2010 $210,000
#V6606 7 December, 2010 $165,000
#V7886 6 June, 2011 $1,300
#V6607 7 December, 2010 $160,000
#V6863 5 January, 2011 $2,850,000
#V7887 6 June, 2011 $145,000
#V6865 5 January, 2011 $295,000
#V7889 6 June, 2011 $295,000
#V8657 8 September, 2011 $1,750
#V7891 6 June, 2011 $1,700
#V6868 5 January, 2011 $325,000
#V7893 6 June, 2011 $123,000
#V6872 6 January, 2011 $173,000
#V6876 6 January, 2011 $70,000
#V6877 6 January, 2011 $130,000
#V7902 8 June, 2011 $1,500
#V9201 8 November, 2011 $270,000
#V9204 8 November, 2011 $1,150,000
#V6138 5 October, 2010 $1,700
#V9209 8 November, 2011 $1,100
#V6145 7 October, 2010 $205,000
#V8960 7 October, 2011 $800
#V8961 7 October, 2011 $2,200
#V8962 7 October, 2011 $450,000
#V6148 7 October, 2010 $1,400
#V8963 7 October, 2011 $378,000
#V8964 7 October, 2011 $400,000
#V7509 7 April, 2011 $999,999
#V7512 8 April, 2011 $700
#V7514 8 April, 2011 $141,000
#V7516 8 April, 2011 $175,000
#V5498 5 July, 2010 $260,000
#V5504 6 July, 2010 $650
#V5507 6 July, 2010 $175,000
#V7042 5 February, 2011 $1,400
#V7043 5 February, 2011 $360,000
#V5510 6 July, 2010 $190,000
#V5511 6 July, 2010 $190,000
#V5512 6 July, 2010 $750
#V5770 5 August, 2010 $150,000
#V5773 6 August, 2010 $800
#V5782 6 August, 2010 $3,200
#V5784 6 August, 2010 $140,000
#V10289 8 May, 2012 $130,000
#V10287 8 May, 2012 $117,000
#V10285 8 May, 2012 $85,000
#V10284 8 May, 2012 $1,300
#V10283 8 May, 2012 $1,300
#V10282 8 May, 2012 $1,300
#V10281 8 May, 2012 $1,300
#V10280 8 May, 2012 $400,000
#V9870 8 March, 2012 $95,000
#V6849 4 January, 2011 $850
#V6594 3 December, 2010 $85,000
#V6850 4 January, 2011 $1,925,000
#V6595 3 December, 2010 $178,000
#V7640 4 May, 2011 $300,000
#V6108 1 October, 2010 $110,000
#V9692 6 February, 2012 $190,000
#V6110 1 October, 2010 $2,000
#V7648 5 May, 2011 $750
#V8927 4 October, 2011 $1,500
#V7649 5 May, 2011 $1,500
#V7650 6 May, 2011 $88,000
#V7651 6 May, 2011 $105,000
#V7652 6 May, 2011 $1,000
#V6120 2 October, 2010 $160,000
#V9452 5 January, 2012 $76,500
#V8941 5 October, 2011 $230,000
#V9453 5 January, 2012 $1,500,000
#V8944 5 October, 2011 $1,000
#V8947 5 October, 2011 $690,000
#V8948 5 October, 2011 $1,750
#V8949 6 October, 2011 $95,000
#V8951 6 October, 2011 $145,000
#V8952 6 October, 2011 $202,400
#V8953 6 October, 2011 $150,000
#V8954 6 October, 2011 $600
#V8955 6 October, 2011 $450,000
#V8956 6 October, 2011 $3,600
#V7495 4 April, 2011 $3,500
#V7499 4 April, 2011 $170,000
#V7500 4 April, 2011 $175,000
#V7501 5 April, 2011 $750
#V7505 6 April, 2011 $135,000
#V7506 6 April, 2011 $340,000
#V7507 6 April, 2011 $750
#V7508 6 April, 2011 $400,000
#V7012 1 February, 2011 $1,700
#V7013 1 February, 2011 $3,500
#V7300 3 March, 2011 $278,100
#V7301 3 March, 2011 $856,000
#V7302 3 March, 2011 $3,000
#V7304 3 March, 2011 $6,000
#V7306 3 March, 2011 $800,000
#V7307 4 March, 2011 $165,000
#V6831 3 January, 2011 $600,000
#V6323 2 November, 2010 $1,000
#V6835 3 January, 2011 $90,000
#V6324 2 November, 2010 $2,500,000
#V6840 3 January, 2011 $162,000
#V7865 3 June, 2011 $2,500
#V8633 5 September, 2011 $1,100
#V7870 4 June, 2011 $2,000,000
#V7871 4 June, 2011 $500
#V7872 4 June, 2011 $10,800
#V3277 2 October, 2009 $165,000
#V5171 1 June, 2010 $48,000
#V5175 1 June, 2010 $320,000
#V5953 31 August, 2010 $290,000
#V5954 31 August, 2010 $163,500
#V5193 2 June, 2010 $125,000
#V5201 3 June, 2010 $700
#V3940 29 December, 2009 $215,000
#V3941 29 December, 2009 $115,000
#V3942 29 December, 2009 $2,700
#V3944 30 December, 2009 $1,050
#V3945 30 December, 2009 $115,000
#V3946 30 December, 2009 $150,000
#V5479 2 July, 2010 $2,000
#V5480 2 July, 2010 $1,092,500
#V5737 2 August, 2010 $95,000
#V4215 1 March, 2010 $89,000
#V4216 1 March, 2010 $1,350
#V3723 29 October, 2009 $1,200
#V3724 29 October, 2009 $1,700
#V3725 29 October, 2009 $100,000
#V3726 29 October, 2009 $4,400
#V3728 29 October, 2009 $1,650,000
#V3729 29 October, 2009 $150,000
#V3730 29 October, 2009 $800,000
#V3731 29 October, 2009 $820,000
#V3733 29 October, 2009 $7,500
#V3734 29 October, 2009 $5,436
#V3735 29 October, 2009 $1,800
#V3736 29 October, 2009 $120,000
#V3737 29 October, 2009 $230,000
#V3738 29 October, 2009 $575,000
#V4529 1 April, 2010 $380,000
#V4530 1 April, 2010 $298,000
#V4531 1 April, 2010 $298,000
#V4533 1 April, 2010 $60,000
#V10084 5 April, 2012 $93,000
#V10087 5 April, 2012 $1,450
#V9845 6 March, 2012 $75,000
#V9846 6 March, 2012 $260,000
#V9847 6 March, 2012 $163,000
#V9848 6 March, 2012 $2,500
#V9850 6 March, 2012 $900
#V9856 6 March, 2012 $1,200
#V9857 6 March, 2012 $1,500
#V10277 5 May, 2012 $1,350
#V9444 4 January, 2012 $367,500
#V9445 4 January, 2012 $110,000
#V9446 4 January, 2012 $13
#V10076 4 April, 2012 $1,200
#V9841 5 March, 2012 $2,000
#V9843 5 March, 2012 $390,000
#V9844 5 March, 2012 $280,000
#V10275 4 May, 2012 $715,000
#V10274 4 May, 2012 $1,200
#V10273 4 May, 2012 $1,000
#V9664 2 February, 2012 $40,000
#V9665 2 February, 2012 $2,500,000
#V9441 3 January, 2012 $450,000
#V9442 3 January, 2012 $145,000
#V9443 3 January, 2012 $265,000
#V5160 31 May, 2010 $295,000
#V5163 31 May, 2010 $147,000
#V5166 31 May, 2010 $75,000
#V5170 31 May, 2010 $70,000
#V5442 30 June, 2010 $680
#V5443 30 June, 2010 $1,500
#V5445 30 June, 2010 $950
#V10073 3 April, 2012 $2,500
#V10265 3 May, 2012 $2,000
#V10261 3 May, 2012 $265,000
#V8896 3 October, 2011 $176,950
#V9154 31 October, 2011 $1,600
#V9155 1 November, 2011 $360,000
#V9156 1 November, 2011 $137,880
#V9158 1 November, 2011 $174,405
#V9159 1 November, 2011 $66,000
#V9160 1 November, 2011 $2,500
#V9161 1 November, 2011 $1,500,000
#V9163 2 November, 2011 $165,000
#V9164 2 November, 2011 $185,000
#V9167 2 November, 2011 $460,000
#V9168 2 November, 2011 $1,200
#V7464 29 March, 2011 $370,000
#V7465 29 March, 2011 $150,000
#V7466 30 March, 2011 $90,000
#V7468 30 March, 2011 $325,000
#V7469 30 March, 2011 $228,000
#V7470 30 March, 2011 $417,000
#V7471 30 March, 2011 $460,000
#V7472 30 March, 2011 $155,000
#V7475 30 March, 2011 $700
#V7479 30 March, 2011 $2,500
#V7482 31 March, 2011 $350,000
#V7487 1 April, 2011 $245,000
#V7488 1 April, 2011 $325,000
#V7489 1 April, 2011 $135,000
#V7269 28 February, 2011 $68,000
#V9833 3 March, 2012 $1,200
#V7275 28 February, 2011 $3,900
#V7276 28 February, 2011 $650
#V7278 28 February, 2011 $900
#V7279 28 February, 2011 $1,300
#V8047 30 June, 2011 $6,000
#V7282 1 March, 2011 $850
#V7283 1 March, 2011 $1,300
#V8051 30 June, 2011 $600
#V7284 1 March, 2011 $2,400
#V7285 1 March, 2011 $6,000
#V8054 30 June, 2011 $900
#V7287 1 March, 2011 $1,500
#V8055 30 June, 2011 $350
#V8056 30 June, 2011 $2,200
#V8057 30 June, 2011 $5,000
#V7297 2 March, 2011 $950
#V7298 2 March, 2011 $1,450
#V8074 1 July, 2011 $1,150
#V7831 30 May, 2011 $3,000
#V7832 30 May, 2011 $1,500
#V7833 31 May, 2011 $600,000
#V8601 31 August, 2011 $1,050,000
#V6812 29 December, 2010 $446,250
#V8348 1 August, 2011 $250,000
#V6813 29 December, 2010 $327,750
#V8349 1 August, 2011 $1,300,000
#V6814 29 December, 2010 $900
#V6815 29 December, 2010 $2,000
#V7839 31 May, 2011 $90,000
#V6816 29 December, 2010 $900
#V7840 31 May, 2011 $3,500
#V6817 29 December, 2010 $2,765,000
#V7841 31 May, 2011 $3,000
#V7842 31 May, 2011 $5,500
#V7843 31 May, 2011 $850
#V6821 30 December, 2010 $108,000
#V6823 30 December, 2010 $85,000
#V7847 1 June, 2011 $900
#V7849 1 June, 2011 $130,000
#V8617 2 September, 2011 $400,000
#V8618 2 September, 2011 $305,000
#V7851 1 June, 2011 $7,000
#V8620 3 September, 2011 $95,000
#V7853 2 June, 2011 $70,000
#V8621 3 September, 2011 $167,000
#V7854 2 June, 2011 $265,000
#V8622 3 September, 2011 $122,000
#V8623 3 September, 2011 $375,000
#V8879 30 September, 2011 $315,000
#V8887 30 September, 2011 $840,000
#V9655 1 February, 2012 $1,600
#V9656 1 February, 2012 $1,600
#V9147 31 October, 2011 $315,000
#V9659 1 February, 2012 $220,000
#V9661 1 February, 2012 $1,900
#V9662 1 February, 2012 $800
#V6086 28 September, 2010 $1,500
#V6088 28 September, 2010 $2,200
#V6092 28 September, 2010 $800
#V6097 29 September, 2010 $3,000
#V6103 30 September, 2010 $1,200
#V5932 26 August, 2010 $150,000
#V5690 28 July, 2010 $275,000
#V5947 30 August, 2010 $80,000
#V5949 30 August, 2010 $160,000
#V5950 30 August, 2010 $140,000
#V5697 29 July, 2010 $800
#V5700 29 July, 2010 $115,000
#V5701 29 July, 2010 $145,000
#V5711 30 July, 2010 $1,000
#V5714 30 July, 2010 $70,000
#V6255 26 October, 2010 $40,000
#V6256 26 October, 2010 $90,000
#V6261 27 October, 2010 $950
#V6264 27 October, 2010 $270,000
#V6265 27 October, 2010 $100,000
#V6266 27 October, 2010 $270,000
#V6268 28 October, 2010 $92,000
#V6526 26 November, 2010 $110,000
#V6271 29 October, 2010 $1,400
#V6272 29 October, 2010 $59,535
#V6281 30 October, 2010 $3,000
#V6282 30 October, 2010 $1,200
#V6803 28 December, 2010 $90,000
#V6556 27 November, 2010 $70,000
#V6558 27 November, 2010 $110,000
#V6559 27 November, 2010 $80,000
#V6062 25 September, 2010 $900
#V6063 25 September, 2010 $180,000
#V6064 25 September, 2010 $510,000
#V6065 25 September, 2010 $650
#V6075 27 September, 2010 $127,000
#V6589 1 December, 2010 $600,000
#V6080 27 September, 2010 $170,000
#V5066 24 May, 2010 $700
#V5085 25 May, 2010 $190,000
#V5086 25 May, 2010 $1,800,000
#V5092 25 May, 2010 $250,000
#V5093 25 May, 2010 $3,000,000
#V5103 26 May, 2010 $121,000
#V5104 26 May, 2010 $1,699,000
#V5105 26 May, 2010 $60,000
#V5106 26 May, 2010 $200,000
#V5112 27 May, 2010 $1,100
#V5114 27 May, 2010 $800
#V5116 27 May, 2010 $1,650
#V5136 28 May, 2010 $175,000
#V5144 28 May, 2010 $4,500
#V5148 29 May, 2010 $80,000
#V5404 24 June, 2010 $593,900
#V5149 29 May, 2010 $150,000
#V5405 24 June, 2010 $169,000
#V5151 29 May, 2010 $90,000
#V5671 26 July, 2010 $75,000
#V5425 28 June, 2010 $125,000
#V5426 28 June, 2010 $139,000
#V5427 28 June, 2010 $900
#V5684 27 July, 2010 $110,000
#V5439 29 June, 2010 $385,000
#V9829 2 March, 2012 $135,000
#V9830 2 March, 2012 $2,000
#V9831 2 March, 2012 $115,000
#V4744 26 April, 2010 $130,000
#V4745 26 April, 2010 $4,900
#V4746 26 April, 2010 $130,000
#V4748 26 April, 2010 $1,550
#V4788 29 April, 2010 $650,000
#V9651 31 January, 2012 $135,000
#V3931 22 December, 2009 $3,000
#V3937 26 December, 2009 $276,000
#V3431 22 October, 2009 $135,000
#V4467 25 March, 2010 $495,000
#V4470 25 March, 2010 $165,000
#V4739 26 April, 2010 $160,000
#V4740 26 April, 2010 $395,000
#V4743 26 April, 2010 $1,900
#V3250 26 September, 2009 $650,000
#V3251 26 September, 2009 $350,000
#V10250 1 May, 2012 $145,000
#V10247 1 May, 2012 $1,200
#V10246 1 May, 2012 $84,000
#V7617 28 April, 2011 $85,000
#V7621 28 April, 2011 $95,000
#V7995 28 June, 2011 $3,500
#V10062 31 March, 2012 $4,250
#V8026 29 June, 2011 $485,000
#V8029 29 June, 2011 $179,000
#V8301 29 July, 2011 $600,000
#V9330 29 November, 2011 $155,000
#V8310 29 July, 2011 $290,000
#V8311 29 July, 2011 $1,600,000
#V9336 30 November, 2011 $1,700
#V9337 30 November, 2011 $350,000
#V8837 29 September, 2011 $240,000
#V8330 30 July, 2011 $73,000
#V8841 29 September, 2011 $850
#V8334 30 July, 2011 $982,000
#V8590 29 August, 2011 $950,000
#V8336 30 July, 2011 $89,500
#V8337 30 July, 2011 $95,000
#V8338 30 July, 2011 $150,000
#V8339 30 July, 2011 $350
