- C.E. Maurice BelangerBelanger Realty
-
- Numero del Telephono:69326770/66478381
- Correo Electrónico:cembelanger@belangerrealtypanama.com
- Address:Ciudad de Panama
Panama, Panama - Idiomas que hablaEnglish,Spanish
-
Sobre C.E. Maurice Belanger
Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.
Listados Recientes
| Propiedad ID | Fecha de Expedicion | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| #V6339 | 3 November, 2010 | $1,500 | |
| #V6340 | 3 November, 2010 | $1,100 | |
| #V8395 | 6 August, 2011 | $220,000 | |
| #V8397 | 8 August, 2011 | $165,000 | |
| #V5962 | 1 September, 2010 | $6,000 | |
| #V5975 | 5 September, 2010 | $250,000 | |
| #V8637 | 5 September, 2011 | $270,000 | |
| #V8638 | 5 September, 2011 | $415,000 | |
| #V8384 | 4 August, 2011 | $215,000 | |
| #V9166 | 2 November, 2011 | $350,000 | |
| #V5861 | 14 August, 2010 | $950 | |
| #V8624 | 3 September, 2011 | $520,000 | |
| #V8369 | 1 August, 2011 | $2,500 | |
| #V8371 | 1 August, 2011 | $260,000 | |
| #V9440 | 31 December, 2011 | $245,000 | |
| #V9335 | 29 November, 2011 | $185,000 | |
| #V6972 | 23 January, 2011 | $107,000 | |
| #V6973 | 23 January, 2011 | $119,000 | |
| #V9592 | 23 January, 2012 | $1,550 | |
| #V8553 | 24 August, 2011 | $650,000 | |
| #V5370 | 20 June, 2010 | $550,000 | |
| #V5911 | 21 August, 2010 | $220,000 | |
| #V5916 | 23 August, 2010 | $3,000 | |
| #V8213 | 22 July, 2011 | $345,000 | |
| #V8537 | 22 August, 2011 | $950,000 | |
| #V9425 | 20 December, 2011 | $3,000 | |
| #V9427 | 20 December, 2011 | $350,000 | |
| #V9551 | 19 January, 2012 | $4,000 | |
| #V9547 | 19 January, 2012 | $2,500 | |
| #V8517 | 19 August, 2011 | $289,000 | |
| #V9524 | 17 January, 2012 | $280,000 | |
| #V8736 | 17 September, 2011 | $400,000 | |
| #V8737 | 17 September, 2011 | $235,000 | |
| #V8742 | 17 September, 2011 | $270,000 | |
| #V9504 | 14 January, 2012 | $2,900 | |
| #V9231 | 13 November, 2011 | $105,000 | |
| #V9241 | 14 November, 2011 | $1,500 | |
| #V8678 | 11 September, 2011 | $412,700 | |
| #V8679 | 11 September, 2011 | $275,000 | |
| #V8680 | 11 September, 2011 | $525,000 | |
| #V9480 | 10 January, 2012 | $165,000 | |
| #V9479 | 10 January, 2012 | $600,000 | |
| #V8667 | 9 September, 2011 | $160,000 | |
| #V8674 | 9 September, 2011 | $334,000 | |
| #V8650 | 7 September, 2011 | $3,500 | |
| Ver más Listados | |||
Propiedad Destacada
- Property:
-
Este agente no tiene actualmente una propiedad destacada.