- Sprint Real EstateSprint Real Estate
-
- Numero del Telephono:264-0113
- Correo Electrónico:ventas@sprintpanama.com
- Address:Urbanizacion Marbella
Panama City, Panama - Idiomas que hablaEnglish,Spanish,French
-
Sobre Sprint Real Estate
Este cliente no ha creado aun esto en su perfil.
Listados Recientes
| Propiedad ID | Fecha de Expedicion | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| #V4241 | 5 March, 2010 | $2,300 | |
| #V8917 | 4 October, 2011 | $250,000 | |
| #V8918 | 4 October, 2011 | $450,000 | |
| #V8920 | 4 October, 2011 | $110,000 | |
| #V8921 | 4 October, 2011 | $280,000 | |
| #V8922 | 4 October, 2011 | $330,000 | |
| #V8924 | 4 October, 2011 | $3,000,000 | |
| #V8928 | 4 October, 2011 | $417,600 | |
| #V8931 | 4 October, 2011 | $2,800 | |
| #V8933 | 4 October, 2011 | $4,000 | |
| #V8936 | 5 October, 2011 | $363,000 | |
| #V8938 | 5 October, 2011 | $2,500 | |
| #V8939 | 5 October, 2011 | $3,200 | |
| #V8943 | 5 October, 2011 | $1,370,000 | |
| #V8945 | 5 October, 2011 | $265,000 | |
| #V8946 | 5 October, 2011 | $240,000 | |
| #V6593 | 3 December, 2010 | $522,725 | |
| #V6597 | 4 December, 2010 | $1,549,937 | |
| #V6598 | 4 December, 2010 | $7,038,000 | |
| #V6117 | 2 October, 2010 | $550,000 | |
| #V5459 | 1 July, 2010 | $290,000 | |
| #V5465 | 1 July, 2010 | $340,000 | |
| #V7015 | 2 February, 2011 | $295,000 | |
| #V7020 | 3 February, 2011 | $1,700,000 | |
| #V7022 | 3 February, 2011 | $190,000 | |
| #V7030 | 4 February, 2011 | $385,000 | |
| #V4230 | 5 March, 2010 | $390,000 | |
| #V7038 | 4 February, 2011 | $275,000 | |
| #V7303 | 3 March, 2011 | $780,000 | |
| #V6289 | 1 November, 2010 | $500,000 | |
| #V8634 | 5 September, 2011 | $675,000 | |
| #V8635 | 5 September, 2011 | $650,000 | |
| #V9675 | 3 February, 2012 | $120,000 | |
| #V9674 | 3 February, 2012 | $799,500 | |
| #V9671 | 2 February, 2012 | $160,000 | |
| #V9670 | 2 February, 2012 | $975,000 | |
| #V9669 | 2 February, 2012 | $793,000 | |
| #V9668 | 2 February, 2012 | $380,000 | |
| #V9667 | 2 February, 2012 | $693,000 | |
| #V8904 | 3 October, 2011 | $3,800 | |
| #V8905 | 3 October, 2011 | $2,000 | |
| #V8906 | 3 October, 2011 | $2,500 | |
| #V8909 | 3 October, 2011 | $275,000 | |
| #V8910 | 3 October, 2011 | $5,000 | |
| #V8911 | 3 October, 2011 | $4,100 | |
| #V8912 | 3 October, 2011 | $6,500 | |
| #V8914 | 3 October, 2011 | $2,500 | |
| #V9345 | 1 December, 2011 | $460,000 | |
| #V9346 | 1 December, 2011 | $110,000 | |
| #V9347 | 1 December, 2011 | $750,000 | |
| #V8878 | 30 September, 2011 | $1,418,000 | |
| #V8881 | 30 September, 2011 | $58,000 | |
| #V8882 | 30 September, 2011 | $700,000 | |
| #V8883 | 30 September, 2011 | $2,500,000 | |
| #V8884 | 30 September, 2011 | $1,600,000 | |
| #V8885 | 30 September, 2011 | $1,600,000 | |
| #V8886 | 30 September, 2011 | $1,644,000 | |
| #V7252 | 26 February, 2011 | $79,907 | |
| #V7254 | 26 February, 2011 | $247,950 | |
| #V7256 | 26 February, 2011 | $128,900 | |
| #V7001 | 29 January, 2011 | $85,000 | |
| #V6254 | 26 October, 2010 | $875,000 | |
| #V7290 | 2 March, 2011 | $279,300 | |
| #V8073 | 1 July, 2011 | $300,000 | |
| #V6797 | 28 December, 2010 | $1,732,500 | |
| #V6800 | 28 December, 2010 | $140,000 | |
| #V6550 | 26 November, 2010 | $1,050,000 | |
| #V6554 | 27 November, 2010 | $223,076 | |
| #V6555 | 27 November, 2010 | $179,000 | |
| #V6557 | 27 November, 2010 | $216,650 | |
| #V8613 | 2 September, 2011 | $161,000 | |
| #V8871 | 30 September, 2011 | $300,000 | |
| #V8872 | 30 September, 2011 | $300,000 | |
| #V8876 | 30 September, 2011 | $206,000 | |
| #V8877 | 30 September, 2011 | $800,000 | |
| #V6073 | 27 September, 2010 | $230,000 | |
| #V6074 | 27 September, 2010 | $245,000 | |
| #V6586 | 30 November, 2010 | $186,250 | |
| #V6076 | 27 September, 2010 | $200,000 | |
| #V6590 | 1 December, 2010 | $897,940 | |
| #V9641 | 30 January, 2012 | $1,945 | |
| #V9640 | 30 January, 2012 | $2,000 | |
| #V9338 | 30 November, 2011 | $230,000 | |
| #V9339 | 30 November, 2011 | $180,000 | |
| #V9340 | 30 November, 2011 | $220,000 | |
| #V8834 | 29 September, 2011 | $284,000 | |
| #V8835 | 29 September, 2011 | $263,000 | |
| #V8836 | 29 September, 2011 | $315,000 | |
| #V8833 | 29 September, 2011 | $68,000 | |
| #V8592 | 30 August, 2011 | $150,000 | |
| #V8003 | 28 June, 2011 | $110,000 | |
| #V8027 | 29 June, 2011 | $550,000 | |
| #V8028 | 29 June, 2011 | $250,000 | |
| #V8807 | 27 September, 2011 | $295,000 | |
| #V8815 | 27 September, 2011 | $325,000 | |
| #V8816 | 27 September, 2011 | $499,000 | |
| #V8817 | 27 September, 2011 | $200,000 | |
| #V8819 | 27 September, 2011 | $1,300,000 | |
| #V9625 | 25 January, 2012 | $175,000 | |
| #V9624 | 25 January, 2012 | $529,000 | |
| #V9623 | 25 January, 2012 | $850,000 | |
| #V9622 | 25 January, 2012 | $1,750,000 | |
| #V9621 | 25 January, 2012 | $2,600 | |
| #V9619 | 25 January, 2012 | $185,000 | |
| #V9617 | 25 January, 2012 | $190,000 | |
| #V4350 | 22 March, 2010 | $5,000,000 | |
| #V4356 | 22 March, 2010 | $2,300 | |
| #V7215 | 23 February, 2011 | $95,000 | |
| #V7216 | 23 February, 2011 | $1,000,500 | |
| #V3180 | 17 September, 2009 | $425,000 | |
| #V6506 | 22 November, 2010 | $1,410,000 | |
| #V6508 | 22 November, 2010 | $1,750,000 | |
| #V6509 | 22 November, 2010 | $550,000 | |
| #V3223 | 21 September, 2009 | $20 | |
| #V8779 | 23 September, 2011 | $250,000 | |
| #V8780 | 23 September, 2011 | $460,000 | |
| #V8781 | 23 September, 2011 | $452,000 | |
| #V8785 | 23 September, 2011 | $115,000 | |
| #V9310 | 22 November, 2011 | $1,100 | |
| #V9311 | 22 November, 2011 | $1,600,000 | |
| #V9079 | 22 October, 2011 | $225,000 | |
| #V9081 | 22 October, 2011 | $900 | |
| #V9082 | 22 October, 2011 | $20 | |
| #V9083 | 22 October, 2011 | $1,800,000 | |
| #V9084 | 22 October, 2011 | $1,600,000 | |
| #V9085 | 22 October, 2011 | $1,100,000 | |
| #V9086 | 22 October, 2011 | $3,000,000 | |
| #V6201 | 18 October, 2010 | $98,000 | |
| #V6730 | 18 December, 2010 | $2,450 | |
| #V6733 | 18 December, 2010 | $7,000 | |
| #V6490 | 18 November, 2010 | $300,000 | |
| #V9562 | 19 January, 2012 | $268,000 | |
| #V9555 | 19 January, 2012 | $27,500 | |
| #V9554 | 19 January, 2012 | $41,375 | |
| #V9553 | 19 January, 2012 | $2,000,000 | |
| #V9552 | 19 January, 2012 | $11,944,800 | |
| #V9550 | 19 January, 2012 | $8,400 | |
| #V9549 | 19 January, 2012 | $1,900 | |
| #V9548 | 19 January, 2012 | $6,550 | |
| #V9546 | 19 January, 2012 | $34,500 | |
| #V9545 | 19 January, 2012 | $3,590,000 | |
| #V9062 | 19 October, 2011 | $578,000 | |
| #V9064 | 19 October, 2011 | $700,000 | |
| #V9532 | 18 January, 2012 | $450,000 | |
| #V7115 | 15 February, 2011 | $265,000 | |
| #V7116 | 15 February, 2011 | $646,000 | |
| #V7130 | 17 February, 2011 | $253,700 | |
| #V7131 | 17 February, 2011 | $210,594 | |
| #V3345 | 12 October, 2009 | $290,000 | |
| #V6941 | 17 January, 2011 | $600,000 | |
| #V6721 | 17 December, 2010 | $2,150 | |
| #V7747 | 20 May, 2011 | $4,732,000 | |
| #V6472 | 17 November, 2010 | $1,300,000 | |
| #V6475 | 17 November, 2010 | $900,000 | |
| #V4284 | 15 March, 2010 | $1,045,800 | |
| #V4286 | 15 March, 2010 | $875,000 | |
| #V9515 | 17 January, 2012 | $3,500 | |
| #V9250 | 17 November, 2011 | $650,000 | |
| #V9251 | 17 November, 2011 | $3,550 | |
| #V9252 | 17 November, 2011 | $2,250 | |
| #V9253 | 17 November, 2011 | $550,000 | |
| #V9255 | 17 November, 2011 | $1,800 | |
| #V9256 | 17 November, 2011 | $210,000 | |
| #V9257 | 17 November, 2011 | $950 | |
| #V9258 | 17 November, 2011 | $530,000 | |
| #V9037 | 17 October, 2011 | $532,000 | |
| #V9038 | 17 October, 2011 | $547,000 | |
| #V9050 | 17 October, 2011 | $2,990 | |
| #V5800 | 9 August, 2010 | $590,000 | |
| #V9508 | 16 January, 2012 | $350,000 | |
| #V9507 | 16 January, 2012 | $2,221,212 | |
| #V9506 | 16 January, 2012 | $2,000 | |
| #V5852 | 13 August, 2010 | $156,000 | |
| #V6936 | 14 January, 2011 | $465,000 | |
| #V6442 | 15 November, 2010 | $390,000 | |
| #V8492 | 17 August, 2011 | $245,000 | |
| #V9248 | 15 November, 2011 | $3,000 | |
| #V8484 | 16 August, 2011 | $3,779,100 | |
| #V3290 | 5 October, 2009 | $395,000 | |
| #V3293 | 5 October, 2009 | $305,000 | |
| #V3301 | 6 October, 2009 | $1,100,000 | |
| #V8156 | 14 July, 2011 | $850,000 | |
| #V8164 | 15 July, 2011 | $200,000 | |
| #V8166 | 15 July, 2011 | $250,000 | |
| #V6912 | 11 January, 2011 | $60,000 | |
| #V6409 | 12 November, 2010 | $400,000 | |
| #V7947 | 13 June, 2011 | $1,155,000 | |
| #V7948 | 13 June, 2011 | $350,000 | |
| #V7949 | 13 June, 2011 | $180,000 | |
| #V7695 | 13 May, 2011 | $6,000 | |
| #V7952 | 13 June, 2011 | $235,000 | |
| #V7698 | 13 May, 2011 | $340,200 | |
| #V9003 | 14 October, 2011 | $5,500 | |
| #V9005 | 14 October, 2011 | $12,000 | |
| #V9007 | 14 October, 2011 | $1,100,000 | |
| #V7539 | 14 April, 2011 | $6,000 | |
| #V2476 | 17 May, 2009 | $3,000 | |
| #V4269 | 9 March, 2010 | $225,000 | |
| #V4270 | 9 March, 2010 | $73,000 | |
| #V4274 | 10 March, 2010 | $840,000 | |
| #V4275 | 10 March, 2010 | $470,000 | |
| #V4277 | 10 March, 2010 | $550,000 | |
| #V5552 | 12 July, 2010 | $3,500 | |
| #V6633 | 9 December, 2010 | $2,700 | |
| #V8992 | 12 October, 2011 | $1,500,000 | |
| #V8993 | 12 October, 2011 | $4,500 | |
| #V7055 | 9 February, 2011 | $70,000 | |
| #V4259 | 8 March, 2010 | $285,200 | |
| #V4262 | 8 March, 2010 | $48,000 | |
| #V7071 | 9 February, 2011 | $2,700 | |
| #V7072 | 9 February, 2011 | $335,000 | |
| #V9224 | 11 November, 2011 | $1,900 | |
| #V9226 | 11 November, 2011 | $3,350 | |
| #V9227 | 11 November, 2011 | $3,500 | |
| #V9228 | 11 November, 2011 | $4,500 | |
| #V9481 | 10 January, 2012 | $4,600 | |
| #V9477 | 10 January, 2012 | $2,400 | |
| #V9476 | 10 January, 2012 | $250,000 | |
| #V9475 | 10 January, 2012 | $1,600 | |
| #V9473 | 10 January, 2012 | $148,037 | |
| #V9472 | 10 January, 2012 | $16,576 | |
| #V9471 | 10 January, 2012 | $550,000 | |
| #V9470 | 10 January, 2012 | $1,000 | |
| #V9469 | 10 January, 2012 | $145,000 | |
| #V9468 | 10 January, 2012 | $2,000 | |
| #V9467 | 10 January, 2012 | $1,900 | |
| #V9466 | 10 January, 2012 | $5,000 | |
| #V4821 | 7 May, 2010 | $475,000 | |
| #V9190 | 8 November, 2011 | $399,000 | |
| #V6888 | 7 January, 2011 | $259,000 | |
| #V9192 | 8 November, 2011 | $200,000 | |
| #V8427 | 10 August, 2011 | $900,000 | |
| #V8434 | 10 August, 2011 | $3,700 | |
| #V6158 | 8 October, 2010 | $1,750,000 | |
| #V4249 | 6 March, 2010 | $260,000 | |
| #V4254 | 8 March, 2010 | $200,000 | |
| #V4255 | 8 March, 2010 | $249,000 | |
| #V4256 | 8 March, 2010 | $159,920 | |
| #V4257 | 8 March, 2010 | $200,806 | |
| #V4258 | 8 March, 2010 | $316,260 | |
| #V8652 | 8 September, 2011 | $6,700 | |
| #V8399 | 8 August, 2011 | $850,000 | |
| #V6871 | 6 January, 2011 | $420,000 | |
| #V8957 | 7 October, 2011 | $620,000 | |
| #V8959 | 7 October, 2011 | $1,600 | |
| #V8119 | 8 July, 2011 | $65,000 | |
| #V8121 | 8 July, 2011 | $375,000 | |
| Ver más Listados | |||
Propiedad Destacada
- Property:
-
Este agente no tiene actualmente una propiedad destacada.